Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2809 monedas con una capitalización de mercado total de $493.03B y un cambio en el precio promedio de +2.74%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
![]() KnoxNetKNX | $0.0001992 | -3.87% | -4.79% | $199,217.78 | $1,198.76 | 1000.00M | |||
| $569.74 | +0.14% | -2.36% | $194,073.22 | $126,478.43 | 340.63 | ||||
![]() GameswapGSWAP | $0.01848 | +6.00% | -3.80% | $203,935.94 | $0 | 11.03M | |||
| $456.48 | -- | -4.45% | $194,886.16 | $396.81 | 426.93 | ||||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | +1.19% | +23.41% | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
| $27.47 | +0.22% | -2.43% | $187,401.93 | $107,866.83 | 6821.80 | ||||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001848 | -0.99% | -3.54% | $184,823.2 | $0 | 1000.00M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}5744 | +16.32% | -6.49% | $186,844.18 | $0 | 3.25B | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.003366 | -- | -- | $190,915.91 | $0 | 56.72M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.01938 | -- | -12.44% | $193,834.16 | $0 | 10.00M | |||
| $16.2 | -0.37% | -1.58% | $190,039.57 | $413.75 | 11730.84 | ||||
![]() GivethGIV | $0.0004930 | +8.81% | -5.92% | $189,081.27 | $23.5 | 383.52M | |||
![]() MasaMASA | $0.0001580 | +2.20% | +1115.58% | $178,653.34 | $0 | 1.13B | Trade | ||
| $0.{5}2888 | +12.84% | +13.69% | $199,273.96 | $227,521.04 | 69.00B | ||||
![]() LINKALINKA | $0.0002704 | +0.38% | -2.94% | $187,665.4 | $441.14 | 694.15M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}3077 | -0.82% | -9.53% | $187,974.89 | $53,008.12 | 6.11B | |||
| $51.67 | +1.70% | -7.07% | $187,417.57 | $98,652.04 | 3627.43 | ||||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.005753 | +17.69% | +19.25% | $199,056.65 | $0 | 34.60M | |||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002996 | +1.45% | -1.26% | $185,156.25 | $0 | 61.81M | Trade | ||
![]() VerseVERSE | $0.{5}3483 | +2.74% | -84.14% | $181,074.89 | $1,017.5 | 51.98B | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002529 | +2.19% | -1.79% | $184,930.5 | $11,040.78 | 731.18M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1688 | +30.93% | +70.51% | $205,906.03 | $157.23 | 12.20B | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0001916 | +3.21% | -17.66% | $181,996.16 | $0 | 950.00M | Trade | ||
| $93.42 | +0.94% | +0.47% | $183,383.91 | $67.67 | 1963.00 | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2480 | +0.40% | -9.48% | $181,622.41 | $0 | 732248.44 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | -- | -- | $180,846.21 | $0 | 40.34M | |||
| $0.0003414 | +8.16% | -1.94% | $187,743.25 | $4,613.83 | 549.91M | ||||
| $15.76 | +0.00% | -11.73% | $162,082.41 | $0 | 10285.06 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001654 | +0.53% | +0.30% | $177,000.97 | $131.64 | 107.03M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002237 | -0.07% | -4.91% | $176,839.17 | $685.96 | 790.64M | |||
![]() CYBROCYBRO | $0.001292 | +1.50% | -1.35% | $171,005.32 | $34,007.58 | 132.40M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.04337 | +0.33% | -4.49% | $174,301.65 | $0 | 4.02M | |||
![]() BwareINFRA | $0.04531 | +0.00% | -2.14% | $187,189.89 | $0 | 4.13M | Trade | ||
| $222.76 | -- | -16.37% | $181,979.36 | $0 | 816.93 | ||||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.0009395 | -0.34% | -10.55% | $173,313.9 | $216.23 | 184.48M | Trade | ||
| $201.19 | +0.13% | -2.95% | $169,631.08 | $84,759.15 | 843.13 | ||||
![]() MarsMARS | $0.{6}4312 | -7.44% | -4.15% | $181,413.67 | $26,499.02 | 420.69B | |||
![]() ElmoELMO | $0.0006370 | -1.63% | -15.15% | $168,549.29 | $0 | 264.61M | |||
![]() StarHeroesSTAR | $0.001209 | -12.54% | +102.59% | $296,675.29 | $0 | 245.35M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8051 | +5.68% | +13.20% | $167,954.44 | $0 | 208.61B | |||
| $6.25 | -- | -10.66% | $160,084.31 | $0 | 25627.91 | ||||
![]() DynexDNX | $0.001543 | -41.63% | -6.12% | $166,567.49 | $28,050.26 | 107.98M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003023 | +0.92% | -8.67% | $166,171.78 | $41,069.67 | 549.67M | |||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 |













































