Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1840 monedas con una capitalización de mercado total de $223.43B y un cambio en el precio promedio de -0.84%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gibi SwapGIBI | $0.6573 | -3.24% | -24.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.83 | +6.78% | +7.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.84 | +6.97% | +4.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.96 | +7.17% | +17.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $148.6 | -0.26% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.35 | -4.62% | +7.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.71 | +0.12% | +7.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.62 | +0.39% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $403.63 | -0.41% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.98 | +4.05% | +6.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $210.68 | -0.73% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $177.18 | -5.41% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $162.76 | -3.99% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $47.14 | -4.31% | -13.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.45 | -19.44% | -21.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $32.16 | +6.40% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.37 | -- | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked NEARSTNEAR | $3.92 | +12.71% | +41.37% | $0 | $69,327.91 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | +5.32% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $75,964.67 | +0.06% | +2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | $0.02867 | +3.71% | +37.65% | $0 | $5.24M | 0.00 | |||
| $2.06 | -0.66% | +3.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.09947 | +6.40% | +22.60% | $0 | $7.30M | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $78,923.45 | -0.93% | +1.06% | $0 | $18,720.49 | 0.00 | |||
| $2,456.13 | +1.46% | +31.02% | $0 | $650,333.4 | 0.00 | ||||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | $1 | -0.04% | +0.32% | $0 | $16.71M | 0.00 | |||
| $2,507.69 | +1.07% | +3.46% | $0 | $5.20M | 0.00 | ||||
| $80,099.64 | +1.18% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $78,928.88 | +0.36% | +1.68% | $0 | $18,801.77 | 0.00 | |||
| $0.1083 | +2.15% | +46.81% | $0 | $92,168.42 | 0.00 |























.png)










