Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1774 monedas con una capitalización de mercado total de $221.07B y un cambio en el precio promedio de +0.30%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002352 | +1.07% | +28.80% | $2,010.28 | $6.15 | 854801.00 | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0002850 | +0.05% | +18.36% | $1,565.52 | $0.01 | 5.49M | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2036 | -13.87% | +14.37% | $1,253.71 | $0 | 61.59M | |||
| $6.82 | -- | +2.48% | $5,672.73 | $0 | 831.24 | ||||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1151 | -- | -9.96% | $788.9 | $0 | 68.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}1261 | +0.25% | -99.99% | $17.15 | $0 | 13.61M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01055 | -2.06% | -0.91% | $5.54 | $2,243.78 | 524.80 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}5976 | +80.33% | -99.64% | $0.02 | $469.38 | 367.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hydro ProtocolHDRO | $0.001108 | +7.82% | +22.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.002320 | -0.85% | -3.33% | $0 | $1,205.31 | 0.00 | |||
![]() YelayYLAY | $0.003334 | +0.02% | +4.08% | $0 | $1,454.37 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | +5.32% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.09746 | -20.54% | +58.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0002534 | -2.20% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.04346 | +0.15% | +63.83% | $0 | $24,188.97 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $74,630.43 | +0.22% | +21.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraSPECTRA | $0.003612 | +0.62% | +9.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.01278 | +7.97% | -26.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001116 | +1.35% | -0.12% | $0 | $33,100.86 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}6056 | -11.72% | -12.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ListapieLTP | $0.03443 | +2.65% | +15.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9981 | -0.07% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6899 | -2.22% | -5.80% | $0 | $17.6 | 0.00 | ||||
| $0.009365 | +4.85% | +30.19% | $0 | $221.08 | 0.00 | ||||
![]() ONFAOFT | $0.09418 | -5.73% | -10.55% | $0 | $11,528.52 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002347 | -0.63% | -2.76% | $0 | $67.09 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | $0.02867 | +3.71% | +37.65% | $0 | $5.24M | 0.00 | |||
![]() TerraceTRC | $0.0001055 | -16.95% | +9.71% | $0 | $162.36 | 0.00 | |||
| $2.04 | +1.28% | +29.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001211 | +4.15% | +6.30% | $0 | $81,239.4 | 0.00 | ||||
![]() SwapXSWPX | $0.0009797 | +0.50% | +13.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03441 | +6.12% | +80.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0004441 | -5.83% | +26.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04163 | -- | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $1 | -0.00% | +0.07% | $0 | $5.77M | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.3180 | -1.01% | +25.34% | $0 | $3,507.89 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2716 | -8.83% | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004424 | -0.19% | +9.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMAGINEIMAGINE | $0.{4}2095 | +3.41% | -1.85% | $0 | $205.4 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3823 | +0.73% | +24.41% | $0 | $2,745.36 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $18.61 | +0.34% | +0.98% | $0 | $105,737.74 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4.25 | -3.29% | +18.16% | $0 | $0 | 0.00 |







.png)









.png)



























