Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2785 monedas con una capitalización de mercado total de $190.35B y un cambio en el precio promedio de +6.67%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $357.4 | +0.24% | -1.33% | $6.26M | $89,872.31 | 17529.42 | ||||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06329 | +2.08% | +2.85% | $6.28M | $94,766.7 | 99.21M | |||
| $0.003954 | -0.43% | +5.70% | $6.24M | $1,459.39 | 1.58B | ||||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4619 | +0.53% | +2.24% | $6.00M | $1.28M | 12.99M | Trade | ||
| $0.01110 | -1.90% | -9.13% | $5.95M | $2.31M | 535.92M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006692 | +3.22% | -1.59% | $5.45M | $756,735.24 | 8.14B | Trade | |||
![]() AlturaALU | $0.006095 | +17.86% | +16.13% | $6.03M | $2.47M | 990.00M | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008791 | +2.19% | +10.12% | $5.80M | $1.24M | 6.60B | Trade | ||
![]() RIZERIZE | $0.002863 | -11.08% | +49.24% | $5.78M | $89,070.52 | 2.02B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1381 | +1.25% | +0.66% | $5.68M | $136,991.45 | 411.67B | Trade | ||
![]() RealLinkREAL | $0.004012 | -17.93% | -94.54% | $5.51M | $140,067.1 | 1.37B | |||
![]() renBTCRENBTC | $17,348.77 | +0.35% | +11.19% | $5.68M | $25,180.78 | 327.42 | |||
![]() BeefyBIFI | $70.84 | +2.56% | +14.57% | $5.67M | $171.5 | 80000.00 | |||
| $0.008004 | -1.21% | -17.12% | $5.41M | $152,389.62 | 676.16M | Trade | |||
![]() HashflowHFT | $0.005962 | +0.53% | -2.12% | $5.52M | $1.95M | 925.50M | Trade | ||
![]() GaleonGALEON | $0.006704 | -1.62% | +8.25% | $5.53M | $0 | 824.78M | |||
![]() AlitasALT | $0.007117 | +9.65% | +11.78% | $5.41M | $1,573.92 | 760.00M | |||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| $0.006654 | +4.98% | +19.79% | $5.33M | $1.69M | 800.71M | ||||
| $0.002261 | +4.89% | +59.80% | $5.40M | $4.68M | 2.39B | ||||
| $116.75 | -2.51% | -6.67% | $2.69M | $2.27M | 23000.31 | ||||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 | ||||
![]() GrowGROW | $0.0001351 | -16.54% | -8.50% | $5.32M | $675.35 | 39.40B | |||
| $0.06406 | +0.43% | +3.86% | $5.26M | $0 | 82.07M | ||||
| $0.{8}6754 | -4.21% | -6.28% | $5.20M | $21,229.82 | 769.86T | ||||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.005251 | -6.33% | +4.57% | $5.25M | $15,587.44 | 1000.00M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | -3.72% | +6.02% | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.009910 | -1.30% | -15.15% | $5.19M | $625,575.06 | 524.01M | Trade | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3861 | +3.01% | +3.42% | $5.09M | $986,727.78 | 13.18M | Trade | ||
![]() NetXNETX | $0.1973 | +6.11% | +28.49% | $5.16M | $130,372.61 | 26.14M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8927 | -5.10% | -14.45% | $5.11M | $7,711.67 | 57.27T | |||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
![]() BFG TokenBFG | $0.004437 | +0.09% | +0.22% | $4.98M | $483.76 | 1.12B | |||
| $358.08 | +1.90% | -1.60% | $4.96M | $4.07M | 13860.27 | ||||
| $149.1 | -2.32% | +0.06% | $4.93M | $2.07M | 33055.14 | ||||
![]() Venus LTCvLTC | $1.17 | +3.02% | +7.18% | $4.87M | $0 | 4.14M | |||
| $112.93 | +3.97% | -26.65% | $5.08M | $2.03M | 44987.32 | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.02263 | +0.72% | +1.29% | $4.84M | $541,429.59 | 213.70M | Trade | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $471.94 | +0.99% | -8.53% | $3.96M | $181,154.46 | 8391.39 | ||||
![]() ObyteGBYTE | $4.98 | +2.71% | +2.10% | $4.70M | $15,346.54 | 943246.44 | |||
| $0.02251 | -3.79% | -20.05% | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
![]() apM FashionAPM | $0.005157 | -13.63% | -9.52% | $4.64M | $5.19M | 900.00M | |||
![]() RallyRALLY | $0.0005212 | -1.74% | -11.83% | $4.63M | $32,639.35 | 8.88B | |||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































