Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1209 monedas con una capitalización de mercado total de $2.19T y un cambio en el precio promedio de -1.84%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JUSTJST | $0.1072 | -1.02% | +5.74% | $877.97M | $33.35M | 8.19B | Trade | ||
| $0.07519 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() EthenaENA | $0.08267 | -1.93% | -5.62% | $812.54M | $44.95M | 9.83B | Trade | ||
![]() StableSTABLE | $0.03039 | +2.49% | -6.12% | $774.31M | $13.06M | 25.48B | Trade | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CosmosATOM | $1.42 | -2.42% | +1.61% | $745.20M | $24.08M | 525.25M | Trade | ||
![]() KaspaKAS | $0.02530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.07819 | -0.15% | -5.12% | $705.80M | $11.51M | 9.03B | Trade | ||
![]() QuantQNT | $56.72 | +0.02% | -1.79% | $684.76M | $19.19M | 12.07M | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.27 | +1.59% | +1.14% | $660.76M | $11.36M | 518.77M | Trade | ||
![]() Venice TokenVVV | $11.69 | -3.74% | +0.26% | $556.83M | $4.97M | 47.64M | |||
![]() LighterLIT | $2.34 | +0.77% | +2.88% | $584.13M | $23.98M | 250.00M | Trade | ||
![]() JupiterJUP | $0.1667 | -0.17% | -7.77% | $553.50M | $8.33M | 3.32B | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6718 | +0.96% | -4.32% | $550.55M | $46.85M | 819.54M | Trade | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5058 | +5.73% | +30.29% | $492.34M | $44.49M | 973.47M | Trade | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9982 | +0.00% | +0.16% | $493.62M | $8.64M | 494.52M | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.07510 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NexoNEXO | $0.7067 | +0.85% | -2.20% | $456.65M | $5.07M | 646.15M | Trade | ||
![]() AptosAPT | $0.5203 | -1.03% | -11.23% | $446.20M | $37.23M | 857.60M | Trade | ||
![]() InjectiveINJ | $4.08 | -0.03% | -7.07% | $407.43M | $51.41M | 99.97M | Trade | ||
| $0.4066 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() DashDASH | $30.51 | +1.88% | -0.99% | $390.58M | $32.17M | 12.80M | |||
| $0.2416 | -2.74% | -8.35% | $372.27M | $35.70M | 1.54B | Trade | |||
![]() VeChainVET | $0.004434 | +0.90% | -4.15% | $381.23M | $6.09M | 85.99B | Trade | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5555 | -1.51% | -1.02% | $365.46M | $19.51M | 657.91M | Trade | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.005920 | -1.82% | -11.23% | $372.12M | $34.36M | 62.86B | Trade | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9970 | +0.02% | -0.02% | $350.70M | $27.38M | 351.75M | Trade | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.4 | -0.80% | -7.09% | $347.07M | $85.39M | 248.25M | Trade | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01777 | -0.80% | -2.09% | $341.55M | $12.85M | 19.22B | Trade | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.03912 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() JitoJTO | $0.5959 | +2.93% | +12.56% | $304.25M | $11.50M | 510.59M | Trade | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3225 | +1.35% | -0.34% | $300.27M | $3.14M | 930.99M | |||
![]() SeiSEI | $0.03973 | -0.60% | -4.72% | $296.40M | $8.38M | 7.46B | Trade | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01707 | -2.10% | -8.91% | $283.53M | $8.61M | 16.61B | Trade | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.7549 | -3.63% | -11.60% | $274.97M | $9.32M | 364.26M | Trade | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2787 | -0.53% | +0.69% | $275.93M | $7.64M | 990.11T | Trade | ||
![]() GnosisGNO | $104.98 | +2.21% | +1.42% | $277.09M | $968,387.62 | 2.64M | Trade | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3069 | +1.28% | -6.23% | $282.35M | $9.92M | 919.93M | Trade | ||
| $0.1234 | +1.02% | -7.93% | $275.24M | $134.77M | 2.23B | Trade | |||
| $0.{6}2621 | +0.22% | -0.11% | $258.74M | $6.29M | 987.04T | Trade | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4751 | -0.01% | -4.94% | $262.26M | $8.41M | 5.52T | Trade | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3055 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MonadMON | $0.02016 | -3.62% | -5.47% | $238.43M | $13.70M | 11.83B | Trade | ||
| $0.1337 | -11.40% | +68.79% | $260.08M | $47.60M | 1.95B | Trade | |||
![]() VelvetVELVET | $1.02 | +20.47% | +126.57% | $433.29M | $28.45M | 423.43M | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $1.32 | +5.54% | -2.33% | $227.60M | $16.83M | 172.16M | Trade |






























![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)










![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





