Top xStocks Ecosystem nach Marktkapitalisierung
xStocks Ecosystem enthalten 147 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $796.05M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.76%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $207.21 | +0.29% | -1.53% | $174,707.68 | $53,332.88 | 843.13 | ||||
| $97.17 | -4.91% | +2.53% | $164,591.46 | $7,749.14 | 1693.92 | ||||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $357.94 | -- | -6.72% | $169,989.54 | $0 | 474.91 | ||||
| $128.99 | +0.95% | +6.75% | $159,834.24 | $237,102.53 | 1239.12 | ||||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
| $7.88 | -- | +24.09% | $125,935.84 | $48.51 | 15981.71 | ||||
| $6.89 | -- | +23.70% | $133,852.27 | $0.65 | 19427.03 | ||||
| $1.67 | +2.45% | +16.78% | $131,556.67 | $369.11 | 78776.45 | ||||
| $351.35 | -3.80% | -5.00% | $123,639.17 | $6,997.11 | 351.90 | ||||
| $168.83 | -1.57% | +1.20% | $122,774.06 | $26,855.78 | 727.19 | ||||
| $3.13 | -2.59% | +2.96% | $106,737.06 | $174.36 | 34101.30 | ||||
| $134.03 | -0.88% | -1.54% | $96,703.3 | $6,399.39 | 721.51 | ||||
| $341.29 | -0.29% | -0.87% | $80,765.54 | $2,263.9 | 236.65 | ||||
| $428.54 | -0.87% | +2.23% | $74,206.88 | $13,198.51 | 173.16 | ||||
| $16.12 | +2.43% | +4.03% | $16,759.53 | $16,735.09 | 1039.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.54 | -2.13% | +8.85% | $0 | $401,478.97 | 0.00 | ||||
| $1,754.13 | -0.54% | +14.37% | $0 | $183,747.73 | 0.00 | ||||
| $722.36 | +0.33% | +1.87% | $0 | $102,141.36 | 0.00 | ||||
| $1,009.15 | -2.51% | +8.48% | $0 | $127,642.91 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.93 | +0.26% | +1.48% | $0 | $68,691.31 | 0.00 | ||||
| $188.31 | +3.57% | +18.26% | $0 | $130,828.49 | 0.00 | ||||
| $508.79 | +5.15% | +11.10% | $0 | $82,233.88 | 0.00 | ||||
| $770.94 | -0.35% | +0.64% | $0 | $66,784.12 | 0.00 | ||||
| $25.29 | +1.36% | +8.10% | $0 | $83,144.07 | 0.00 | ||||
| $9.92 | -4.27% | -0.05% | $0 | $66,016.23 | 0.00 | ||||
| $1,776.23 | +1.63% | +6.65% | $0 | $46,813.11 | 0.00 | ||||
| $161.86 | -0.23% | +1.36% | $0 | $84,288.83 | 0.00 | ||||
| $141.63 | -1.63% | -7.22% | $0 | $21,986.36 | 0.00 | ||||
| $535.91 | +2.54% | +14.28% | $0 | $58,766.62 | 0.00 | ||||
| $441.54 | +2.08% | +6.74% | $0 | $23,265.1 | 0.00 | ||||
| $237.72 | -0.54% | +0.57% | $0 | $11,081.88 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $295.99 | +0.26% | +2.05% | $0 | $6,651.73 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $51.51 | -0.76% | -0.04% | $0 | $11,956.47 | 0.00 | ||||
| $40.31 | +2.08% | +8.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $150.59 | -2.03% | +3.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68.46 | +5.54% | +11.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.82 | +5.07% | +28.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $100.22 | +11.44% | +23.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $245.96 | +8.25% | +24.67% | $0 | $7,199.44 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































