Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 907 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $7.24B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.38%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $305.69 | +0.24% | -2.22% | $5.61M | $3.71M | 18347.01 | ||||
| $400.67 | -0.34% | -0.61% | $5.71M | $3.68M | 14263.26 | ||||
| $221.19 | -2.20% | +1.79% | $5.29M | $2.79M | 23920.28 | ||||
| $1,180.43 | -0.66% | -0.54% | $5.17M | $1.76M | 4375.86 | ||||
| $395.13 | -1.98% | -7.79% | $5.16M | $2.66M | 13059.61 | ||||
| $221.29 | -1.22% | +1.52% | $5.10M | $241,210.52 | 23066.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.73 | +4.97% | -8.07% | $4.79M | $6.37M | 58633.88 | ||||
| $523.72 | -2.94% | +3.90% | $4.58M | $3,517.67 | 8742.55 | ||||
| $615.41 | +0.24% | +3.35% | $4.52M | $1.26M | 7350.13 | ||||
| $512.91 | +5.89% | +6.41% | $4.65M | $2.78M | 9056.54 | ||||
| $278.3 | +0.29% | -1.52% | $4.44M | $1.20M | 15946.83 | ||||
| $425.95 | -1.45% | +1.17% | $4.45M | $1.05M | 10456.38 | ||||
| $70.14 | -2.52% | -0.70% | $4.07M | $445,043.61 | 58090.95 | ||||
| $507.55 | +3.60% | +6.12% | $3.99M | $1.34M | 7867.17 | ||||
| $89.3 | +0.04% | +0.57% | $4.03M | $889,663.53 | 45145.29 | ||||
| $1,849.27 | -0.30% | +6.70% | $4.04M | $2.19M | 2182.88 | ||||
| $32.01 | +1.47% | -1.29% | $4.03M | $622.28 | 125762.59 | ||||
| $205 | -2.81% | -0.95% | $0 | $148,237.38 | 0.00 | ||||
| $924.98 | +3.97% | +3.87% | $4.07M | $3.68M | 4398.29 | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004973 | +23.56% | +36.31% | $3.94M | $3,412.71 | 792.56M | |||
| $76.65 | -1.37% | +2.11% | $3.69M | $69,037.55 | 48190.61 | ||||
| $144.63 | -0.79% | +3.42% | $3.63M | $4.26M | 25100.47 | ||||
| $308.39 | +1.25% | +0.37% | $3.59M | $185,549.47 | 11641.11 | Traden | |||
| $150.88 | -3.18% | +3.06% | $3.54M | $1.08M | 23441.93 | ||||
| $57.27 | -0.01% | +13.45% | $3.72M | $447,709.69 | 64947.06 | ||||
| $16.34 | +13.28% | +80.14% | $6.78M | $47.45M | 414848.00 | ||||
| $28.46 | +0.69% | +0.76% | $3.40M | $817,049.55 | 119552.19 | ||||
| $174.13 | -1.67% | +1.71% | $3.35M | $1.44M | 19227.76 | ||||
| $150.55 | -3.57% | +2.75% | $3.31M | $2.05M | 21991.65 | ||||
| $79.19 | -0.12% | +1.38% | $3.21M | $233,204.32 | 40492.88 | ||||
| $167.73 | -0.28% | -0.77% | $3.20M | $814,075.3 | 19105.99 | ||||
| $589.22 | -0.52% | -0.47% | $3.10M | $105,637.6 | 5262.68 | ||||
| $125.17 | -0.01% | -3.48% | $3.13M | $1.47M | 25010.82 | ||||
| $326.29 | -1.26% | -14.02% | $3.13M | $2.41M | 9583.97 | ||||
| $125.35 | +0.13% | +5.61% | $3.11M | $659,554.59 | 24794.39 | ||||
| $396.8 | -0.10% | +3.39% | $1.80M | $2.87M | 4533.05 | ||||
| $57.19 | -0.30% | +13.43% | $2.97M | $175,660.95 | 52004.69 | ||||
| $368.32 | -0.29% | +1.73% | $2.99M | $943,025.21 | 8105.69 | ||||
| $426.31 | -1.43% | +1.21% | $2.94M | $230,959.7 | 6907.23 | ||||
| $240.73 | +0.14% | +1.07% | $2.91M | $1.61M | 12090.53 | ||||
| $112.33 | -0.23% | -8.82% | $2.82M | $2.43M | 25144.63 | ||||
| $152 | -10.61% | -9.26% | $1.01M | $1.31M | 6637.93 | ||||
| $513.63 | +6.09% | +6.52% | $2.78M | $22,636.84 | 5415.70 | ||||
| $204.43 | -0.29% | +7.64% | $2.73M | $1.39M | 13336.80 | ||||
| $384.74 | -0.68% | +6.49% | $2.71M | $224,662.29 | 7043.38 | ||||
| $148.24 | +0.24% | -0.92% | $2.67M | $468,344.97 | 18026.09 |














































