Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 1166 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $8.45B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.49%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $204.94 | +0.17% | +9.30% | $231,975.54 | $117,724.65 | 1131.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.53 | +1.97% | -0.71% | $228,794.57 | $120.58 | 5937.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $207.51 | +0.14% | -1.50% | $225,152.08 | $51,542.27 | 1085.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $629.08 | +0.00% | -1.71% | $222,854.43 | $3.88 | 354.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $225.16 | +14.85% | +18.85% | $215,976.01 | $962,201.09 | 959.22 | ||||
| $23.39 | +4.45% | -0.66% | $213,928.5 | $65,622.59 | 9147.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $43.64 | +1.54% | +15.96% | $210,115.16 | $43.98 | 4814.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $479.24 | +0.00% | +4.09% | $205,024.67 | $1.5 | 427.81 | ||||
| $589.07 | +0.34% | +6.89% | $202,456.79 | $32,312.65 | 343.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $720.4 | -0.03% | -1.27% | $196,394.47 | $36,736.42 | 272.62 | ||||
| $92.21 | +1.62% | +12.36% | $191,656.24 | $0 | 2078.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $207.86 | +0.39% | -1.31% | $175,085.14 | $14,396.67 | 842.32 | ||||
| $88.19 | +0.01% | -1.49% | $174,173.19 | $453.78 | 1974.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $171.59 | +0.34% | +3.35% | $168,374.69 | $2.02M | 981.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.3 | +2.86% | +4.57% | $164,815.97 | $2,837.34 | 1693.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $426.64 | +2.99% | +8.20% | $163,867.36 | $4,503.36 | 384.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.64 | +5.17% | +4.62% | $150,809.3 | $43,435.08 | 5661.86 | ||||
| $230.09 | +4.19% | +8.56% | $149,565.48 | $127,289.59 | 650.02 |










































