Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 462 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $4.57B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +6.80%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XBorgXBG | $0.01056 | -0.74% | -3.84% | $2.52M | $0 | 238.67M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GmeStopGME | $0.0003519 | -0.73% | -7.66% | $2.42M | $517,850.52 | 6.89B | Traden | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004619 | +2.74% | +1.98% | $2.35M | $3,878.4 | 5.10B | |||
| $0.003880 | +0.01% | -10.64% | $2.23M | $751,636.44 | 574.39M | ||||
| $0.01146 | -3.42% | -10.08% | $2.24M | $10,508.06 | 195.43M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.04265 | -0.02% | -2.84% | $2.25M | $26,504.56 | 52.75M | Traden | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002694 | +0.50% | -2.91% | $2.17M | $55,344.06 | 805.72M | Traden | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002371 | -8.61% | +10.05% | $2.00M | $391,851.42 | 8.46B | Traden | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}3815 | -1.17% | -7.73% | $2.09M | $21,319.74 | 54.77T | Traden | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.002268 | -4.35% | -3.07% | $1.98M | $34,751.87 | 871.05M | |||
| $0.07350 | -1.19% | -6.11% | $2.06M | $143,047.6 | 28.05M | Traden | |||
![]() MythosMYTH | $0.002298 | +0.25% | -8.29% | $1.98M | $39.91 | 862.52M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5049 | -4.49% | -14.74% | $1.90M | $434,357.64 | 37.58B | Traden | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02098 | -0.07% | -0.03% | $2.05M | $92.51M | 97.61M | |||
![]() AuroryAURY | $0.01751 | +0.01% | +15.68% | $1.64M | $36,661.81 | 93.46M | Traden | ||
![]() KadenaKDA | $0.004900 | +6.04% | +6.81% | $1.64M | $8,191.45 | 335.29M | Traden | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.01624 | +1.48% | -1.96% | $1.62M | $71,285.02 | 100.00M | |||
![]() XterioXTER | $0.008097 | +2.66% | +0.39% | $1.60M | $1.55M | 197.30M | Traden | ||
| $0.01160 | -5.22% | -0.79% | $1.48M | $22,865.63 | 128.03M | ||||
![]() EarthMetaEMT | $0.0002837 | +289.03% | +568.86% | $407,825.28 | $11,545.99 | 1.44B | |||
![]() CryptonCRP | $0.1396 | +0.19% | -0.02% | $1.47M | $75,572.68 | 10.50M | |||
| $0.001990 | +1.30% | +4.33% | $1.48M | $404,281.41 | 743.52M | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1380 | +30.37% | +41.77% | $1.29M | $276,620.71 | 93.17B | Traden | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001969 | +2.09% | +1.09% | $1.37M | $1,566.52 | 6.94B | Traden | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003707 | -2.36% | +2.77% | $1.32M | $63,096.44 | 356.25M | Traden | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetacadeMCADE | $0.0008021 | -1.52% | -2.77% | $1.30M | $147,995.22 | 1.62B | Traden | ||
![]() UltraUOS | $0.002648 | -4.71% | -8.40% | $1.27M | $29,511.08 | 479.62M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09294 | +11.22% | +22.36% | $1.39M | $118,603.47 | 14.95M | |||
![]() VameonVON | $0.{5}2961 | -0.32% | -13.75% | $1.48M | $42,599.39 | 500.00B | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001427 | -1.17% | -11.71% | $1.20M | $1,878.6 | 839.21M | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}5252 | -0.35% | -2.21% | $1.16M | $0 | 2.20T | Traden | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008842 | -5.79% | -7.52% | $1.10M | $31,690.19 | 124.13M | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.004512 | +0.18% | -9.20% | $1.15M | $1.08M | 255.83M | Traden | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.003483 | +0.46% | +0.72% | $1.11M | $84,623.9 | 318.54M | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0005143 | -5.09% | -10.00% | $1.02M | $13,344.97 | 1.98B | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2023 | -0.01% | -0.03% | $1.01M | $1,187.72 | 5.00M | Traden | ||
| $0.001091 | -2.93% | -4.60% | $956,780.32 | $1,180.33 | 877.22M | Traden | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}6935 | +7.44% | +10.64% | $1.00M | $46,943.19 | 14.49B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1128 | +0.16% | +1.18% | $931,245.42 | $0 | 82.55T | Traden | ||
| $0.004016 | -3.28% | -16.84% | $873,430.36 | $2,942.11 | 217.50M | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001206 | -3.54% | -9.13% | $882,628.74 | $121,939.67 | 731.58M | Traden | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001393 | -0.06% | -1.55% | $846,953.44 | $246,034.37 | 6.08B | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0003030 | +3.39% | +0.63% | $879,992.5 | $0 | 2.90B | |||
| $0.003272 | -9.08% | -13.51% | $817,633.54 | $82,785.98 | 249.89M | Traden | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2374 | -21.64% | -6.65% | $1.05M | $87.24 | 44085.96T | Traden |














































