Top Doggone Doggerel nach Marktkapitalisierung
Doggone Doggerel enthalten 140 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $17.62B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +6.82%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Doggone Doggerel bezieht sich auf eine Sammlung von Kryptowährungstoken mit Hundemotiven, die in der Krypto-Community an Popularität gewonnen haben. Diese Token sind von Internet-Memes inspiriert, insbesondere vom berühmten Shiba Inu-Meme „Doge“. Der Trend begann mit Dogecoin, das 2013 als humorvoller Kommentar zur wachsenden Popularität von Bitcoin ins Leben gerufen wurde. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass Doggone Doggerel-Token hochspekulativ sind und extremen Preisschwankungen unterliegen können. Daher sollten potenzielle Anleger sehr vorsichtig sein und sich gründlich informieren, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08112 | +7.70% | +15.73% | $13.90B | $1.58B | 171.29B | Traden | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4946 | +4.12% | +10.87% | $2.91B | $134.17M | 589.24T | Traden | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2738 | +12.10% | +18.97% | $240.96M | $66.50M | 87.99T | Traden | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2387 | +9.63% | +16.63% | $227.39M | $33.01M | 9.52T | Traden | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1739 | +13.92% | +28.37% | $173.70M | $88.53M | 998.84M | Traden | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5393 | +5.86% | +10.77% | $101.11M | $910,396.01 | 187.50T | Traden | ||
| $0.0007110 | +3.29% | +13.90% | $71.10M | $1.05M | 100.00B | Traden | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3644 | +5.70% | +10.23% | $65.29M | $4.44M | 179186.02T | Traden | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001005 | +20.65% | +57.35% | $42.29M | $85.14M | 420.68B | |||
| $0.0003994 | +10.59% | +24.81% | $35.50M | $5.80M | 88.89B | Traden | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3408 | +6.13% | +29.64% | $34.03M | $2.85M | 998.58T | Traden | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002490 | +0.55% | -19.33% | $30.74M | $4.44M | 12.35B | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1726 | +6.50% | +26.90% | $12.96M | $62,551.21 | 750.87T | |||
| $0.01166 | +2.48% | +31.44% | $11.28M | $2.22M | 966.75M | ||||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04700 | +7.45% | +10.70% | $10.81M | $960,167.24 | 229.92M | Traden | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1161 | -0.21% | +17.08% | $10.81M | $186,668.98 | 93136.10T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006259 | +0.79% | -11.81% | $6.26M | $3.29M | 1000.00M | Traden | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}7652 | +3.59% | +33.69% | $5.17M | $217,400.46 | 67.62B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.004560 | +21.21% | +31.23% | $4.51M | $99,873.84 | 989.40M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}2386 | +23.15% | +36.79% | $2.39M | $127,171.11 | 1000.00B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}3998 | +6.18% | +5.17% | $2.33M | $0 | 582.96T | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4476 | +6.02% | +13.44% | $2.45M | $18,924.47 | 54.77T | Traden | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3085 | +3.94% | +19.59% | $2.39M | $4,125.72 | 77.58B | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002232 | +7.83% | +29.18% | $2.17M | $85,121.68 | 970.98M | |||
![]() MyroMYRO | $0.002241 | +9.57% | +21.29% | $2.12M | $323,542.22 | 944.20M | Traden | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1726 | -0.80% | +2.27% | $1.66M | $24,704.22 | 964.47B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6626 | +6.33% | +5.91% | $1.51M | $5,877.4 | 228.00T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001478 | +8.49% | +4.16% | $1.48M | $1,095.42 | 1000.00M | |||
| $0.001761 | +1.64% | +1.08% | $1.41M | $301,088.13 | 800.18M | ||||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001448 | +9.92% | +20.92% | $1.35M | $51,057.77 | 934.44M | |||
| $0.{4}1377 | +3.97% | +0.20% | $1.33M | $0 | 96.92B | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002852 | +14.74% | +16.35% | $1.04M | $6,781.31 | 3.66B | Traden | ||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}8329 | +22.99% | -4.66% | $812,725.36 | $37,665.83 | 975.82T | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1342 | +5.01% | +15.32% | $904,710.5 | $8,988.86 | 674.08T | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0007963 | -3.05% | +26.04% | $711,758.6 | $0 | 893.80M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1329 | +10.17% | +10.20% | $524,350.25 | $1,719.13 | 394.62T | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004511 | +1.29% | +13.23% | $422,317.31 | $13,235.2 | 936.14M | Traden | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1555 | +8.92% | +6.69% | $408,943.91 | $29,839.06 | 263.00B | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9690 | +6.74% | +31.87% | $407,301.76 | $3,530.78 | 420.35B | |||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009475 | +0.51% | +1.73% | $317,535.04 | $13,291.1 | 33.51M | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4382 | +5.86% | +24.94% | $298,310.03 | $0 | 68.07T | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.004118 | +0.01% | +13.88% | $284,078.22 | $94,628.79 | 68.99M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001533 | -13.99% | -32.24% | $282,418.06 | $19,319.03 | 184.26M |








.png)





































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)

.png)