Top Kommunikation und soziale Medien nach Marktkapitalisierung
Kommunikation und soziale Medien enthalten 128 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.52B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.31%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Der Einfluss von Kommunikations- und Social-Media-Influencern im Krypto-Bereich kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Diese Personen sind in der Lage, durch ihre fesselnden Inhalte und ihre große Community an Online-Followers Trends und die Stimmung auf dem Markt zu beeinflussen, was sich letztlich auf die Akzeptanz digitaler Assets und deren Gesamtwert auswirkt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.63 | -9.52% | +6.41% | $863.23M | $41.37M | 530.01M | Traden | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1922 | +7.74% | +9.42% | $192.25M | $40.19M | 1000.00M | Traden | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01522 | +11.70% | +12.81% | $160.13M | $33.85M | 10.52B | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1358 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() HorizenZEN | $6.49 | -0.95% | -14.07% | $118.96M | $25.60M | 18.33M | Traden | ||
| $0.07153 | +0.61% | +0.31% | $106.99M | $8.37M | 1.50B | Traden | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03612 | +1.53% | -7.51% | $106.11M | $13.26M | 2.94B | Traden | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01029 | -18.72% | +10.46% | $76.77M | $33.60M | 7.46B | Traden | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3070 | +2.82% | +2.64% | $74.11M | $14.61M | 241.39M | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3849 | +2.79% | -0.77% | $68.97M | $3.38M | 179186.02T | Traden | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4620 | +7.14% | +4.22% | $46.20M | $4.03M | 100.00M | Traden | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004274 | -0.29% | -3.84% | $42.50M | $4.05M | 99.43B | Traden | ||
![]() StatusSNT | $0.007236 | +2.06% | +3.47% | $34.82M | $2.89M | 4.81B | Traden | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05414 | +9.20% | +11.52% | $30.76M | $2.15M | 568.16M | Traden | ||
![]() HiveHIVE | $0.04644 | +4.80% | -0.12% | $27.19M | $811,957.14 | 585.50M | Traden | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04624 | +4.03% | +2.80% | $25.79M | $2.83M | 557.80M | |||
![]() MetYaMY | $0.02556 | +1.57% | +53183.79% | $25.22M | $84,128.65 | 986.44M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2791 | -0.46% | -10.90% | $24.28M | $2.93M | 87.00M | Traden | ||
![]() IQIQ | $0.0008736 | +4.35% | +23.48% | $23.96M | $9.93M | 27.43B | Traden | ||
![]() CyberCYBER | $0.2882 | -4.25% | -5.63% | $22.27M | $6.73M | 77.28M | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01994 | +1.57% | -1.84% | $18.61M | $4.47M | 932.98M | Traden | ||
![]() FusionistACE | $0.1524 | -7.04% | -16.99% | $16.84M | $10.21M | 110.55M | Traden | ||
![]() ZentryZENT | $0.001969 | +0.99% | +0.35% | $15.77M | $1.76M | 8.01B | Traden | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.86 | -3.79% | -1.41% | $15.49M | $4.01M | 4.01M | Traden | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007471 | +3.69% | +8.89% | $14.70M | $2.83M | 19.68B | Traden | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001642 | +1.88% | +23.05% | $12.81M | $9.72M | 7.80B | Traden | ||
| $1.26 | -0.14% | -26.23% | $11.23M | $2,915.17 | 8.88M | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1248 | +1.78% | +1.30% | $9.52M | $27,536.23 | 76.25M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002224 | +1.38% | -4.00% | $8.79M | $1.17M | 3.95B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001883 | +3.42% | -15.16% | $7.05M | $2.13M | 3.74B | Traden | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01190 | -4.25% | -10.44% | $6.17M | $893,138.27 | 518.27M | Traden | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1947 | -1.72% | -5.10% | $5.95M | $114,503.99 | 30.54M | Traden | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005493 | +1.65% | -9.46% | $5.49M | $242,246.43 | 998.84M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0008379 | +8.84% | -4.25% | $5.61M | $30,953.38 | 6.70B | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3705 | -2.74% | -0.98% | $3.70M | $10,950.29 | 9.99M | |||
| $0.4128 | -0.12% | +1.82% | $4.05M | $1.42M | 9.80M | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03937 | +0.09% | +1.98% | $3.28M | $841,175.09 | 83.35M | Traden | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.2038 | -0.51% | -1.98% | $2.84M | $12,687.47 | 13.92M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2733 | +3.36% | +1.78% | $2.73M | $0 | 10.00M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03074 | -5.97% | -16.22% | $2.37M | $10,391.98 | 77.13M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() KinKIN | $0.{6}7881 | +0.15% | +24.97% | $2.17M | $5,641.09 | 2.76T | Traden | ||
![]() LinqAILNQ | $0.004297 | +5.76% | -1.94% | $1.85M | $174,368.11 | 431.48M | Traden |













































