Top Binance Alpha nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha enthalten 404 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $12.55B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.11%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $126.47 | +0.79% | +3.47% | $3.13M | $607,669.1 | 24716.45 | ||||
| $171.17 | -2.33% | -2.33% | $3.24M | $2.05M | 18940.87 | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.2300 | +2.65% | -7.87% | $3.33M | $3,515.98 | 14.47M | |||
| $127.79 | +1.82% | -1.39% | $3.13M | $1.96M | 24526.37 | ||||
| $159.43 | -4.05% | -3.79% | $3.09M | $825,109.64 | 19396.27 | ||||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0002933 | -4.45% | -12.05% | $2.93M | $608.51 | 10.00B | Traden | ||
![]() 雪球雪球 | $0.006450 | -1.11% | -5.58% | $3.52M | $145,049.97 | 545.60M | |||
![]() VOOIVOOI | $0.008798 | +5.67% | -6.51% | $3.03M | $416,577.81 | 344.85M | Traden | ||
![]() World3WAI | $0.008392 | +0.93% | +1.58% | $2.85M | $89,782.55 | 339.06M | Traden | ||
| $208.52 | +1.60% | +3.94% | $2.77M | $1.50M | 13286.12 | ||||
![]() OdosODOS | $0.0007227 | -0.74% | -11.03% | $2.71M | $181,324.21 | 3.75B | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01296 | -0.02% | +2.36% | $2.65M | $277,381.83 | 204.83M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01627 | +1.12% | -5.42% | $2.63M | $973,584.16 | 161.68M | ||||
![]() RaylsRLS | $0.001626 | -2.37% | -9.27% | $2.44M | $505,108.89 | 1.50B | Traden | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02410 | +0.18% | +75.44% | $2.41M | $1.72M | 100.00M | Traden | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.006259 | -1.96% | -2.10% | $2.41M | $16,693.7 | 384.50M | Traden | ||
| $46.8 | +1.72% | -3.17% | $2.36M | $724,972.01 | 50404.55 | ||||
| $0.004108 | +4.52% | +2.81% | $2.37M | $1.06M | 577.48M | ||||
| $18.79 | +1.42% | +0.87% | $2.18M | $557,998.25 | 116110.80 | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01846 | -4.40% | -4.16% | $2.25M | $185,719.91 | 122.04M | |||
| $44.63 | -0.96% | +10.67% | $2.28M | $1.54M | 51168.97 | ||||
| $0.01389 | -0.54% | +12.10% | $2.13M | $156,575.06 | 153.70M | Traden | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002315 | +2.04% | -3.21% | $2.16M | $2.50M | 931.40M | |||
![]() AlloRWA | $0.001152 | -0.23% | -1.32% | $2.07M | $346,286.82 | 1.80B | Traden | ||
![]() CreatorBidBID | $0.005305 | +0.71% | -5.27% | $2.04M | $380,507.03 | 385.44M | Traden | ||
![]() InfraredIR | $0.009572 | -1.91% | -16.68% | $1.96M | $227,491.2 | 205.00M | Traden | ||
| $323.52 | -1.90% | -4.05% | $1.81M | $552,677.41 | 5599.33 | ||||
![]() QuqQUQ | $0.001798 | +0.03% | -9.99% | $1.80M | $194.34M | 1000.00M | |||
| $36.33 | -5.82% | +13.94% | $1.75M | $868,747.83 | 48220.54 | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001806 | +7.08% | +0.28% | $1.81M | $1.26M | 1.00B | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001882 | -3.74% | +8.69% | $1.79M | $1.34M | 9.49B | Traden | ||
| $86.45 | +1.63% | -1.66% | $1.80M | $1.11M | 20852.31 | ||||
| $0.0002924 | -4.14% | +4.69% | $1.68M | $1.35M | 5.74B | ||||
![]() MIAMIA | $0.01330 | -0.43% | -0.41% | $1.62M | $435.03 | 122.11M | |||
![]() BoopBOOP | $0.005010 | -0.03% | -4.17% | $1.57M | $29,822.78 | 312.86M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.003298 | -3.70% | -14.42% | $697,649.88 | $150,758.71 | 211.53M | |||
![]() XterioXTER | $0.007770 | -1.70% | -0.57% | $1.53M | $1.06M | 197.30M | Traden | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.009415 | -0.77% | -6.87% | $1.45M | $228,479.22 | 154.23M | Traden | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003065 | -2.49% | -3.28% | $1.41M | $230,369.93 | 4.60B | Traden | ||
| $405.1 | +1.01% | -1.66% | $1.34M | $1.40M | 3311.97 | ||||
| $61.78 | +1.03% | +3.99% | $1.29M | $236,250.73 | 20931.01 |













.png)



























