Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $27.13B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -3.81% olan 1715 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CATZILLACATZILLA | $0.{4}8803 | -0.77% | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}1834 | +3.45% | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokiTOKI | $0.{9}1386 | -3.27% | -9.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}2217 | -0.62% | +23.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8768 | -1.12% | -15.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}6921 | -5.58% | -18.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.{4}7185 | -1.15% | -19.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.{4}6917 | -4.35% | -15.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}7160 | -0.79% | -16.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}7093 | +1.50% | -8.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}6923 | -2.98% | -13.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}6932 | -1.62% | -11.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}6933 | +0.77% | -14.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}8749 | +0.06% | -10.57% | $0 | $243.36 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}8825 | +1.56% | +6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}6111 | +0.13% | -9.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}4238 | -1.53% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}5439 | +0.39% | -4.19% | $0 | $25.61 | 0.00 | |||
![]() HoodratHOODRAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}1058 | +1.26% | +17.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeerBearBEAR | $0.{4}1149 | +0.81% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}3784 | -- | +20.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby FwogBABYFWOG | $0.{4}8759 | +1.53% | +28.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SendcoinSEND | $0.{4}4576 | +1.69% | -41.25% | $0 | $43.84 | 0.00 | |||
![]() Saad BoiSAAD | $0.{4}3594 | +1.28% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minidoge (mini-doge.com)MINIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1417 | +2.35% | +13.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1571 | -4.99% | +38.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iona by VirtualsIONA | -- | -- | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}3902 | +0.37% | -3.44% | $0 | $222.32 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.02261 | -2.32% | -11.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}8420 | -12.98% | +18.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POMPOM | $0.{4}7525 | +0.05% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0001261 | -5.36% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}4479 | -0.55% | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}9741 | +4.33% | +24.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1657 | -- | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}6574 | -18.36% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9694 | -1.03% | -13.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}4781 | +1.85% | -13.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1487 | -- | -13.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1636 | -8.23% | +22.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002419 | -3.54% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01375 | +0.55% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 |



























.png)
.png)


















