Bazar dəyərinə görə ilk Layer 2
Layer 2 ümumi bazar dəyəri $9.20B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.46% olan 64 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.5695 | +3.17% | -0.50% | $1.88B | $26.97M | 3.30B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1756 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.09808 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() StacksSTX | $0.2485 | +6.64% | -5.19% | $450.98M | $16.56M | 1.81B | Ticarət | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1192 | +1.22% | -4.93% | $238.30M | $8.71M | 2.00B | Ticarət | ||
![]() OptimismOP | $0.1015 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() LiskLSK | $0.4618 | -39.58% | +312.81% | $177.28M | $236.47M | 383.90M | Ticarət | ||
![]() SOONSOON | $0.1796 | +2.54% | -1.48% | $107.99M | $5.15M | 601.21M | Ticarət | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008966 | +1.14% | -7.50% | $94.46M | $9.69M | 10.54B | Ticarət | ||
![]() COTICOTI | $0.02186 | +25.09% | +18.69% | $66.15M | $55.25M | 3.03B | Ticarət | ||
![]() LineaLINEA | $0.002520 | +3.87% | -2.79% | $56.71M | $9.89M | 22.50B | Ticarət | ||
![]() AstarASTR | $0.006224 | -1.84% | +8.51% | $54.56M | $7.59M | 8.77B | Ticarət | ||
| $0.001106 | +5.09% | +1.62% | $54.77M | $1.57M | 49.54B | Ticarət | |||
![]() CeloCELO | $0.07897 | +3.60% | +6.58% | $47.92M | $2.42M | 606.87M | Ticarət | ||
![]() AltlayerALT | $0.006592 | +3.30% | +8.60% | $46.98M | $5.22M | 7.13B | Ticarət | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03509 | +4.85% | -8.09% | $39.65M | $5.70M | 1.13B | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1814 | -1.09% | -5.11% | $35.38M | $7.55M | 195.00M | Ticarət | ||
![]() StatusSNT | $0.007371 | -0.35% | +5.23% | $35.47M | $3.12M | 4.81B | Ticarət | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02269 | -1.38% | +1.41% | $31.57M | $6.28M | 1.39B | Ticarət | ||
| $0.4216 | +3.48% | -0.40% | $28.40M | $1.90M | 67.35M | Ticarət | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05965 | +5.03% | +2.68% | $28.69M | $1.38M | 481.08M | Ticarət | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2797 | +0.53% | +15.09% | $26.13M | $6.25M | 93.40M | Ticarət | ||
| $0.02972 | +12.86% | +13.29% | $24.98M | $15.19M | 840.50M | Ticarət | |||
![]() MetisMETIS | $2.97 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02474 | +3.56% | +3.24% | $23.42M | $1.42M | 946.63M | Ticarət | ||
![]() CyberCYBER | $0.2803 | +3.09% | -5.18% | $21.81M | $5.93M | 77.80M | Ticarət | ||
![]() AevoAEVO | $0.02107 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.07820 | +0.04% | +0.62% | $16.05M | $4.10M | 205.26M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() CornCORN | $0.02587 | +0.38% | +1.74% | $13.58M | $2.33M | 525.00M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07168 | +1.61% | -4.85% | $12.90M | $1.83M | 179.93M | Ticarət | ||
![]() LoopringLRC | $0.008867 | +1.68% | +0.70% | $12.13M | $2.02M | 1.37B | Ticarət | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01991 | +2.47% | -3.16% | $10.91M | $3.31M | 547.89M | Ticarət | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04477 | +4.69% | -4.75% | $10.29M | $2.03M | 229.92M | Ticarət | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01849 | +2.17% | +0.88% | $9.13M | $2.02M | 493.58M | |||
![]() ISLMISLM | $0.003889 | -0.63% | -3.67% | $8.50M | $506.79 | 2.19B | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007842 | -0.48% | +0.11% | $7.17M | $67,869.27 | 9.14B | Ticarət | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008313 | -1.06% | -5.46% | $5.48M | $2.07M | 6.60B | Ticarət | ||
![]() Ancient8A8 | $0.004939 | +0.60% | -2.10% | $3.08M | $2.45M | 622.77M | Ticarət |









































