Bazar dəyərinə görə ilk Layer 1
Layer 1 ümumi bazar dəyəri $1.75T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.45% olan 163 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63,623.91 | -0.38% | -1.69% | $1.28T | $22.42B | 20.07M | Ticarət | ||
![]() EthereumETH | $1,884.57 | -1.00% | -1.04% | $227.43B | $8.08B | 120.68M | Ticarət | ||
![]() SolanaSOL | $76.09 | -0.32% | +2.78% | $44.32B | $1.40B | 582.48M | Ticarət | ||
![]() TRONTRX | $0.3352 | -0.28% | +2.49% | $31.81B | $446.40M | 94.90B | Ticarət | ||
![]() HyperliquidHYPE | $54.9 | -0.43% | -4.66% | $13.87B | $195.86M | 252.66M | Ticarət | ||
![]() ZcashZEC | $479.02 | -3.64% | -5.01% | $8.06B | $333.05M | 16.82M | |||
![]() MoneroXMR | $384.35 | -2.08% | +8.73% | $7.22B | $80.72M | 18.79M | |||
![]() CardanoADA | $0.1866 | -3.26% | -3.18% | $6.82B | $272.52M | 36.55B | Ticarət | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $213.05 | +0.25% | -0.20% | $4.28B | $146.13M | 20.07M | Ticarət | ||
![]() CantonCC | $0.09923 | -0.95% | -5.38% | $3.90B | $18.95M | 39.32B | Ticarət | ||
| $1.34 | +0.84% | -3.88% | $3.69B | $37.33M | 2.76B | Ticarət | |||
![]() LitecoinLTC | $44.85 | -1.04% | -0.26% | $3.48B | $156.55M | 77.49M | Ticarət | ||
![]() HederaHBAR | $0.06658 | -1.49% | -4.48% | $2.92B | $36.12M | 43.79B | Ticarət | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.32 | -1.63% | -5.37% | $2.73B | $229.35M | 431.77M | Ticarət | ||
![]() SuiSUI | $0.6978 | +1.35% | +0.58% | $2.84B | $160.22M | 4.07B | Ticarət | ||
![]() BittensorTAO | $204.84 | +2.55% | +2.69% | $2.30B | $131.23M | 11.22M | Ticarət | ||
![]() CronosCRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ticarət | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.59 | -0.95% | -8.11% | $2.07B | $151.85M | 1.30B | Ticarət | ||
| $1.12 | +2.40% | -4.99% | $1.50B | $5.50M | 1.33B | Ticarət | |||
| $2.25 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $6.28 | -1.25% | -2.13% | $990.82M | $28.19M | 157.83M | Ticarət | |||
![]() PiPI | $0.08855 | +3.72% | +3.04% | $977.78M | $7.84M | 11.04B | Ticarət | ||
![]() StableSTABLE | $0.03327 | +4.28% | +1.53% | $843.30M | $10.71M | 25.35B | Ticarət | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08111 | -1.87% | -10.12% | $731.97M | $19.01M | 9.02B | Ticarət | ||
![]() KaspaKAS | $0.02612 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02664 | -0.68% | -0.36% | $560.01M | $3.84M | 21.02B | Ticarət | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7100 | +1.34% | -1.46% | $581.54M | $40.31M | 819.08M | Ticarət | ||
![]() FlareFLR | $0.006057 | -0.02% | -0.58% | $525.80M | $3.23M | 86.82B | Ticarət | ||
![]() AptosAPT | $0.5761 | -2.20% | -0.89% | $487.40M | $21.93M | 845.98M | Ticarət | ||
![]() InjectiveINJ | $4.62 | +4.48% | -5.70% | $462.11M | $61.67M | 99.97M | Ticarət | ||
![]() VeChainVET | $0.004484 | -3.21% | -3.17% | $385.55M | $8.51M | 85.99B | Ticarət | ||
![]() SeiSEI | $0.04007 | -2.14% | -3.86% | $294.03M | $19.46M | 7.34B | Ticarət | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3076 | -3.33% | -9.79% | $282.97M | $15.44M | 919.93M | Ticarət | ||
![]() GnosisGNO | $103.93 | +0.11% | -0.09% | $274.33M | $771,735.33 | 2.64M | Ticarət | ||
![]() MonadMON | $0.02197 | +3.24% | +4.81% | $259.83M | $13.72M | 11.83B | Ticarət | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04151 | -0.57% | +5.48% | $217.11M | $11.55M | 5.23B | Ticarət | ||
![]() TezosXTZ | $0.1947 | -1.57% | -2.24% | $212.81M | $5.00M | 1.09B | Ticarət | ||
![]() DecredDCR | $12.91 | +0.59% | -2.98% | $226.64M | $686,802.56 | 17.55M | |||
![]() PlasmaXPL | $0.07535 | -3.44% | -3.41% | $202.61M | $32.17M | 2.69B | Ticarət | ||
![]() KiteKITE | $0.1008 | -3.53% | -1.86% | $181.40M | $18.65M | 1.80B | Ticarət | ||
![]() KaiaKAIA | $0.02671 | -1.11% | -0.48% | $170.73M | $3.48M | 6.39B | Ticarət | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03434 | +0.30% | +1.21% | $157.48M | $7.31M | 4.59B | Ticarət | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001530 | -3.21% | +0.97% | $147.00M | $694,436.44 | 96.07B | Ticarət | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1342 | +0.06% | -0.92% | $134.15M | $3.32M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() eCashXEC | $0.{5}6667 | -0.43% | +2.87% | $133.79M | $4.79M | 20.07T | |||
![]() ChilizCHZ | $0.01277 | -1.81% | -1.10% | $133.84M | $15.39M | 10.48B | Ticarət | ||
![]() ZanoZANO | $8.37 | +0.14% | -9.29% | $128.99M | $1.07M | 15.41M | |||
![]() ArweaveAR | $1.79 | -0.86% | -3.65% | $117.41M | $7.76M | 65.65M | Ticarət | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.002963 | -1.89% | -3.36% | $115.85M | $2.92M | 39.10B | Ticarət |
















































