Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $475.79B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +12.22% olan 2812 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,436.86 | -2.01% | +1.65% | $294.08B | $13.98B | 120.68M | Ticarət | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,436.53 | -2.61% | +0.14% | $23.46B | $8.35M | 9.63M | Ticarət | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,027.83 | -2.68% | +0.50% | $11.64B | $4.97M | 3.84M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,676.79 | -2.87% | +0.58% | $9.01B | $19.20M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,595.03 | -2.01% | +1.04% | $9.04B | $152.08M | 116499.20 | Ticarət | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.34 | -2.95% | -0.90% | $8.49B | $300.09M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() WETHWETH | $2,434.42 | -2.20% | +0.86% | $8.22B | $1.07B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecimalDEL | $0.5700 | -0.69% | -6.07% | $6.34B | $263,736.03 | 11.12B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,682.44 | -2.71% | +0.41% | $4.90B | $368,673.74 | 1.83M | Ticarət | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5104 | -4.35% | -6.37% | $3.01B | $68.38M | 589.24T | Ticarət | ||
![]() UniswapUNI | $4.39 | -4.82% | +7.68% | $2.74B | $223.91M | 622.97M | Ticarət | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,454.74 | -2.88% | -2.70% | $2.73B | $362.46M | 612823.70 | Ticarət | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,456.96 | -2.84% | -2.83% | $1.92B | $238.71M | 431312.97 | Ticarət | ||
![]() AaveAAVE | $121.93 | -3.49% | +0.59% | $1.88B | $254.44M | 15.43M | Ticarət | ||
| $0.05778 | -2.98% | -7.85% | $1.84B | $71.87M | 31.78B | Ticarət | |||
![]() OndoONDO | $0.3537 | -6.54% | -8.16% | $1.72B | $124.86M | 4.87B | Ticarət | ||
![]() MantleMNT | $0.5069 | -1.48% | +0.65% | $1.67B | $30.92M | 3.30B | |||
![]() SkySKY | $0.06689 | -2.40% | -1.55% | $1.57B | $13.74M | 23.42B | Ticarət | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | -0.05% | +0.01% | $1.59B | $527,903.01 | 1.35B | |||
![]() EthenaENA | $0.1597 | -6.36% | +12.66% | $1.57B | $1.72B | 9.83B | Ticarət | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1683 | -0.60% | -5.01% | $1.51B | $36.14M | 898.23T | Ticarət | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3652 | -5.84% | -5.88% | $1.51B | $331.64M | 413.77T | Ticarət | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8415 | -4.05% | -8.27% | $1.43B | $76.41M | 1.70B | Ticarət | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3818 | -7.55% | -0.31% | $1.38B | $220.81M | 3.62B | Ticarət | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.91 | -1.10% | +2.00% | $1.34B | $8.78M | 698.14M | Ticarət | ||
| $0.1072 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() BitwayBTW | $0.3997 | +0.18% | -22.69% | $1.08B | $12.09M | 2.71B | Ticarət | ||
| $2,686.88 | -0.41% | +4.24% | $1.12B | $0 | 415001.12 | ||||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $77,764.21 | -3.34% | +0.37% | $916.39M | $8,554.51 | 11784.26 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,845.58 | -2.71% | +0.32% | $916.51M | $424,515.79 | 322083.80 | |||
![]() LighterLIT | $3.4 | -2.93% | +11.55% | $850.25M | $62.27M | 250.00M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CosmosATOM | $1.5 | +0.56% | -4.37% | $789.46M | $23.25M | 527.45M | Ticarət | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,716.03 | -4.50% | +0.52% | $778.70M | $422,586.07 | 286705.72 | |||
![]() RenderRENDER | $1.42 | -5.46% | -4.38% | $734.17M | $21.56M | 518.77M | Ticarət | ||
![]() QuantQNT | $61.13 | -1.98% | -4.54% | $738.05M | $4.73M | 12.07M | Ticarət | ||
![]() FunctionFBTC | $77,457.71 | -3.15% | -1.26% | $655.57M | $0 | 8463.54 | |||
![]() BeldexBDX | $0.07976 | -0.04% | -3.24% | $627.76M | $11.89M | 7.87B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.08700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.18% | +0.27% | $578.96M | $0 | 507.61M | |||
| $2,664.44 | -2.91% | -0.26% | $572.68M | $829,161.41 | 214935.28 | ||||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009094 | -6.41% | +3.58% | $571.65M | $213.69M | 62.86B | Ticarət | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.7 | -2.06% | +0.19% | $547.41M | $23.99M | 321.19M | Ticarət |















































