Bazar dəyərinə görə ilk Decentralized Exchange (DEX) Token
Decentralized Exchange (DEX) Token ümumi bazar dəyəri $46.07B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.17% olan 127 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $91.47 | -0.03% | -0.17% | $22.98B | $527.59M | 251.21M | Ticarət | ||
![]() StellarXLM | $0.2195 | -1.45% | +13.18% | $7.68B | $332.26M | 34.97B | Ticarət | ||
![]() UniswapUNI | $9.61 | -2.01% | +5.46% | $5.96B | $927.00M | 620.51M | Ticarət | ||
![]() AsterASTER | $0.7344 | +3.53% | -5.36% | $1.99B | $103.73M | 2.70B | Ticarət | ||
![]() LighterLIT | $4.87 | -1.20% | -1.33% | $1.22B | $103.06M | 250.00M | Ticarət | ||
![]() JupiterJUP | $0.3383 | +0.87% | +22.64% | $1.12B | $64.41M | 3.32B | Ticarət | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.78 | -0.56% | +14.37% | $888.34M | $65.66M | 319.00M | Ticarət | ||
![]() RaydiumRAY | $2.07 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.3498 | +0.13% | +2.23% | $548.34M | $54.05M | 1.57B | Ticarət | |||
![]() GnosisGNO | $115.88 | +0.69% | -2.97% | $305.86M | $640,920.21 | 2.64M | Ticarət | ||
![]() THORChainRUNE | $0.7297 | +12.44% | +34.33% | $239.82M | $41.48M | 328.67M | Ticarət | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5883 | +8.21% | +0.91% | $205.90M | $6.31M | 350.00M | |||
![]() MeteoraMET | $0.3594 | +8.83% | +37.93% | $198.06M | $42.43M | 551.06M | Ticarət | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1029 | -0.03% | +3.24% | $145.55M | $7.94M | 1.41B | |||
| $0.02244 | -1.21% | +30.70% | $128.91M | $8.27M | 5.75B | Ticarət | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1430 | +6.26% | +6.57% | $121.03M | $8.98M | 846.09M | Ticarət | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1286 | +2.99% | +8.81% | $109.11M | $4.55M | 848.40M | Ticarət | ||
![]() OrcaORCA | $1.64 | +1.50% | +13.03% | $99.42M | $10.23M | 60.80M | Ticarət | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2609 | +0.03% | +15.02% | $89.88M | $13.44M | 344.52M | Ticarət | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1549 | +4.41% | -0.55% | $89.24M | $4.07M | 576.18M | Ticarət | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() GMXGMX | $8.28 | +1.23% | +6.24% | $86.62M | $4.13M | 10.46M | Ticarət | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2642 | +0.87% | +4.93% | $75.77M | $17.50M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4233 | +0.68% | +6.40% | $75.85M | $2.72M | 179186.02T | Ticarət | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002489 | -0.18% | -2.47% | $74.25M | $1.40M | 29.83B | Ticarət | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}8319 | +2.39% | -21.55% | $49.91M | $757,459.29 | 60.00T | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1065 | -0.38% | +8.25% | $46.38M | $52,048.95 | 43.55T | Ticarət | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1238 | +5.66% | +15.32% | $43.85M | $34.63M | 354.14M | Ticarət | ||
| $0.2005 | -0.71% | -1.27% | $24.75M | $0 | 123.47M | ||||
![]() MangoMNGO | $0.03387 | +1.02% | +5.02% | $37.85M | $0 | 1.12B | |||
![]() BancorBNT | $0.3518 | +0.10% | +6.63% | $35.70M | $2.12M | 101.48M | Ticarət | ||
![]() MomentumMMT | $0.1709 | +1.55% | +7.32% | $34.88M | $3.65M | 204.10M | Ticarət | ||
| $0.03791 | +15.03% | +33.27% | $34.70M | $9.03M | 915.20M | Ticarət | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.08926 | +15.62% | +229.23% | $36.54M | $6.32M | 409.40M | Ticarət | ||
| $0.1477 | +1.85% | +1.04% | $30.91M | $2.95M | 209.24M | Ticarət | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02899 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() WOOWOO | $0.01340 | +2.90% | +15.68% | $25.32M | $1.51M | 1.89B | Ticarət | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.01274 | +0.73% | -84.54% | $24.06M | $3.32M | 1.89B | |||
| $0.003759 | -1.84% | -8.76% | $18.34M | $4.87M | 4.88B | Ticarət | |||
![]() DODODODO | $0.01846 | +0.19% | +1.12% | $18.46M | $10.06M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() JOEJOE | $0.04044 | -1.96% | +20.80% | $18.49M | $14.18M | 457.18M | Ticarət | ||
![]() LoopringLRC | $0.009851 | +2.11% | +7.21% | $13.48M | $1.27M | 1.37B | Ticarət | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.01143 | +2.79% | +22.60% | $14.28M | $224,924.38 | 1.25B | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01489 | +1.60% | +9.40% | $13.77M | $36,805.32 | 925.08M | |||
![]() RollXROLL | $0.07271 | -12.33% | -22.44% | $11.27M | $296,018.12 | 155.00M | Ticarət | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01717 | -0.61% | +1.28% | $12.43M | $0 | 723.70M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01913 | -3.52% | +17.53% | $11.70M | $3.08M | 611.52M | Ticarət |














































