Bazar dəyərinə görə ilk Binance Ecosystem
Binance Ecosystem ümumi bazar dəyəri $2.78T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.99% olan 1261 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.008913 | +4.58% | +5.26% | $3.07M | $377,791.1 | 344.85M | Ticarət | ||
![]() TermMaxTMX | $0.02156 | -3.99% | -29.78% | $3.29M | $3.75M | 152.80M | |||
| $177.3 | +0.70% | +5.83% | $3.17M | $3.29M | 17871.70 | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.03223 | +0.71% | +11.12% | $3.15M | $19.22M | 97.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004159 | +1.70% | -4.21% | $3.08M | $40,381.46 | 740.15M | |||
| $0.004425 | +2.75% | -11.22% | $3.01M | $0 | 680.00M | ||||
![]() FlamingoFLM | $0.005288 | +0.05% | -0.01% | $3.00M | $0 | 566.45M | Ticarət | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.007465 | +4.86% | +6.98% | $2.93M | $219,600.18 | 392.09M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
![]() DORADORA | $0.002841 | -4.40% | +15.48% | $2.84M | $7,690.41 | 1000.00M | |||
| $156.54 | +2.06% | +1.82% | $2.87M | $768,407.02 | 18355.72 | ||||
| $214.36 | -1.18% | -3.43% | $2.81M | $2.02M | 13109.14 | ||||
| $115.06 | +2.09% | +4.31% | $2.74M | $2.52M | 23846.31 | ||||
![]() MitosisMITO | $0.01449 | -0.28% | +3.95% | $2.63M | $9.09M | 181.27M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.002622 | -3.59% | -15.36% | $2.62M | $1.89M | 997.42M | Ticarət | ||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
| $266.85 | +2.68% | +4.30% | $2.60M | $1.88M | 9743.13 | ||||
| $200.8 | +1.54% | -14.43% | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
![]() MythosMYTH | $0.002896 | +7.48% | +2.31% | $2.50M | $0 | 862.52M | |||
| $21.36 | -1.11% | -2.03% | $2.48M | $984,510.83 | 115913.19 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
| $71.38 | +0.63% | -7.72% | $2.02M | $2.02M | 28278.55 | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.006341 | +4.70% | +2.13% | $2.44M | $72,548.68 | 385.44M | Ticarət | ||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
![]() AlloRWA | $0.001345 | -0.83% | -0.23% | $2.42M | $364,899.67 | 1.80B | Ticarət | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.01032 | -10.42% | -35.58% | $1.80M | $3.37M | 174.09M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02302 | +2.38% | +6.01% | $2.30M | $359,475.08 | 100.00M | Ticarət | ||
| $44.43 | -0.70% | -0.07% | $2.27M | $1.75M | 51049.54 | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002435 | +0.72% | -0.87% | $2.27M | $1.03M | 931.40M | |||
| $461.22 | +0.09% | -10.39% | $2.09M | $1.96M | 4541.89 | ||||
![]() MIAMIA | $0.01753 | +3.85% | +4.08% | $2.16M | $72.14 | 123.11M | |||
| $0.01217 | -12.74% | +6.08% | $1.83M | $118,117.83 | 150.00M | ||||
| $0.0003194 | -6.30% | -1.17% | $1.89M | $512,005.92 | 5.92B | ||||
| $0.002081 | -1.93% | -5.65% | $1.88M | $79,000.85 | 904.01M | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}4670 | -2.39% | +4.64% | $1.77M | $190,640.44 | 37.93B | Ticarət | ||
| $0.003178 | +1.57% | +6.69% | $1.92M | $1.48M | 603.24M | ||||
![]() XterioXTER | $0.009693 | +4.49% | +3.83% | $1.91M | $2.77M | 197.30M | Ticarət | ||
| $0.002566 | -9.84% | -7.32% | $1.91M | $938,659.04 | 743.52M | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{4}2114 | +16.90% | +44.08% | $1.97M | $399,859.71 | 93.17B | Ticarət | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003862 | +0.31% | -0.22% | $1.85M | $131,223.42 | 4.80B | Ticarət | ||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.01005 | +11.91% | +24.43% | $2.13M | $187,052.82 | 211.53M | |||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
| $31.46 | +0.94% | -5.02% | $2.09M | $1.59M | 66488.97 |















































