Bazar dəyərinə görə ilk Avalanche Ecosystem
Avalanche Ecosystem ümumi bazar dəyəri $47.86B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.11% olan 227 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CheckDotCDT | $0.02918 | +3.16% | +8.25% | $226,048.35 | $0 | 7.75M | |||
![]() MasaMASA | $0.0001780 | -4.91% | -1.47% | $201,332.89 | $0 | 1.13B | Ticarət | ||
![]() GameswapGSWAP | $0.01829 | +6.30% | +4.84% | $201,831.21 | $0 | 11.03M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() BwareINFRA | $0.04526 | -- | +7.54% | $186,959.11 | $0 | 4.13M | Ticarət | ||
![]() SignataSATA | $0.002126 | +4.67% | +44.75% | $151,478.92 | $3.46 | 71.26M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5897 | +4.96% | +9.61% | $149,081.85 | $0 | 25282.17T | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FunticoTICO | $0.{4}8198 | -0.91% | -6.73% | $174,778.28 | $606.69 | 2.13B | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01667 | -0.52% | -2.00% | $129,339.62 | $23.9 | 7.76M | Ticarət | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}2084 | +27.28% | +79.06% | $137,952.33 | $3,167.77 | 66.19T | Ticarət | ||
![]() OddzODDZ | $0.001055 | -- | -- | $104,420.39 | $0 | 99.00M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004462 | +5.02% | +11.17% | $88,166.94 | $90.55 | 19.76M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001272 | +1.21% | +3.65% | $87,498.76 | $0 | 687.75M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2030 | -6.26% | +6.21% | $66,643.87 | $83.3 | 3.28B | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{5}5890 | -- | -- | $58,904.06 | $0 | 10.00B | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001684 | -0.25% | +1.31% | $55,121.41 | $0 | 32.74M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008923 | +1.74% | +0.63% | $50,705.37 | $0 | 56.83M | |||
| $0.0001737 | +5.48% | +45.00% | $49,849.03 | $1.68 | 287.01M | ||||
![]() ColonyCLY | $0.0004237 | -3.10% | +44.33% | $47,768.59 | $204.45 | 112.74M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0006620 | +8.35% | +10.40% | $43,801.37 | $2,212.14 | 66.17M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0007287 | +4.44% | +14.36% | $41,646.49 | $0 | 57.16M | Ticarət | ||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004067 | -6.31% | -8.77% | $40,142.54 | $0 | 98.70M | Ticarət | ||
![]() LosslessLSS | $0.0006869 | -0.23% | -1.95% | $38,171.16 | $0 | 55.57M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003843 | +4.30% | +9.63% | $32,384.5 | $0 | 84.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3833 | +4.45% | +11.70% | $31,610.53 | $542.7 | 8.25B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}4391 | +5.27% | +3.10% | $26,526.7 | $0 | 6.04B | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002057 | +12.84% | +80.87% | $20,568.26 | $61.78 | 100.00M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003648 | +3.43% | +3.46% | $23,140.39 | $0 | 63.43M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.01868 | -0.19% | +6.21% | $18,673.67 | $0 | 999486.60 | |||
| $0.2797 | -- | +3.52% | $13,986.25 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.002176 | -0.12% | -64.16% | $11,969.5 | $27.25 | 5.50M | Ticarət | ||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}4864 | -0.63% | -38.03% | $9,256.03 | $0 | 190.29M | |||
![]() KalaoKLO | $0.{4}3391 | +5.95% | +53.98% | $6,441.95 | $0 | 189.97M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1389 | -10.52% | +49.02% | $6,390.75 | $13.03 | 4.60B | Ticarət | ||
![]() KALMKALM | $0.0007235 | +3.27% | +8.02% | $6,186.18 | $0.67 | 8.55M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002606 | +2.00% | +4.03% | $5,058.89 | $0 | 1.94M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}6258 | +0.12% | +1.47% | $3,280.29 | $4.73 | 52.42M | Ticarət | ||
![]() SnowballSNOB | $0.0004053 | -3.30% | +42.40% | $2,225.82 | $50.81 | 5.49M | |||
![]() IslanderISA | $0.{5}2041 | -1.05% | +36.02% | $1,114 | $278.43 | 545.75M | |||
![]() UMMUMM | $4.13 | -3.56% | +0.18% | $0 | $187,372.01 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4275 | +8.31% | +4.63% | $0 | $159,616.71 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1732 | +10.28% | -6.47% | $0 | $125,546.35 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,651.26 | +5.12% | +13.70% | $0 | $81,037.92 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0004621 | +26.48% | +126.17% | $0 | $53,404.38 | 0.00 |






















.png)

























