Bazar dəyərinə görə ilk Arbitrum Ecosystem
Arbitrum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $77.12B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.41% olan 520 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,765.33 | +0.17% | -4.31% | $479,901.17 | $915.85 | 271.85 | ||||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
| $178.59 | -3.27% | -9.27% | $430,824.04 | $6,232.72 | 2412.34 | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.002058 | -0.81% | +1.32% | $429,566.96 | $0 | 208.76M | |||
| $0.03245 | -- | -13.79% | $404,762.45 | $0 | 12.47M | Ticarət | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9529 | -2.04% | -2.24% | $400,552.71 | $4,632.18 | 420.35B | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7451 | +0.83% | -8.70% | $387,898.94 | $77,233.03 | 5.21B | |||
| $164.94 | +0.24% | +2.71% | $387,589.82 | $34,211.12 | 2349.82 | ||||
| $364.86 | +2.37% | +3.58% | $382,023.87 | $3.04 | 1047.04 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.0006785 | -5.39% | +8.73% | $373,411.66 | $110,059.37 | 550.32M | Ticarət | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004105 | +2.57% | +6.06% | $394,510.63 | $16,839.44 | 961.00M | Ticarət | ||
| $27.92 | +0.00% | -1.37% | $357,515.75 | $104.44 | 12804.86 | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.04886 | +24.45% | +43.32% | $386,477.04 | $2.95 | 7.91M | Ticarət | ||
| $0.{11}7922 | -0.09% | +0.13% | $334,782.39 | $39,086.25 | 42259.69T | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}8010 | +0.40% | +4.86% | $328,558.01 | $41,297.02 | 4.10B | Ticarət | ||
| $1,055.7 | +2.38% | +3.69% | $328,248.16 | $7.36 | 310.93 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4343 | +2.20% | +2.67% | $347,567.48 | $122.87 | 8.00B | |||
| $619.29 | +0.00% | -0.05% | $302,790.1 | $5.23 | 488.93 | ||||
| $149.83 | +0.00% | -1.39% | $297,780.33 | $157.94 | 1987.40 | ||||
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
| $145.88 | +0.83% | -0.91% | $282,255.49 | $62,488.52 | 1934.81 | ||||
| $346.95 | +1.30% | +0.94% | $275,032.85 | $282,609.49 | 792.72 | ||||
| $116.85 | +1.91% | -0.03% | $268,382.67 | $52,925.41 | 2296.83 | ||||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
![]() PenpiePNP | $0.1751 | -1.99% | -4.74% | $263,683.86 | $9.38 | 1.51M | |||
![]() NeuronNRN | $0.0007481 | +142.21% | +119.23% | $254,200.28 | $57.23 | 339.81M | |||
| $38.86 | -0.59% | +7.62% | $254,739.5 | $48,455.69 | 6555.34 | ||||
| $223.33 | +1.93% | +1.71% | $252,476.05 | $53,025.42 | 1130.52 | ||||
![]() StarHeroesSTAR | $0.001209 | -12.54% | +102.59% | $296,675.29 | $0 | 245.35M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001783 | -4.87% | -2.36% | $245,236.83 | $0 | 1.38B | Ticarət | ||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02461 | -1.85% | -0.86% | $238,883.19 | $0 | 9.71M | |||
| $189.32 | -1.77% | +1.36% | $236,060.2 | $56,396 | 1246.91 | ||||
![]() ArowanaARW | $0.01007 | -1.69% | -68.53% | $230,717.9 | $26,297.51 | 22.91M | |||
| $322.56 | +1.82% | +3.98% | $236,398.03 | $1.19M | 732.88 | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003483 | +0.39% | +0.67% | $231,185.55 | $12,753.21 | 663.68M | |||
| $192.57 | +0.07% | +1.96% | $231,670.34 | $134,919.14 | 1203.03 | ||||
| $109.26 | +2.81% | -1.65% | $228,499.35 | $0 | 2091.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $246.5 | +2.49% | -11.57% | $239,150.77 | $39,612.11 | 970.18 | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0003623 | -4.15% | +1.49% | $219,787.36 | $401.55 | 606.62M |



















.png)




















