Bazar dəyərinə görə ilk AI Agents
AI Agents ümumi bazar dəyəri $2.67B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.95% olan 165 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BottoBOTTO | $0.04181 | -1.75% | +1.55% | $1.97M | $0 | 47.17M | Ticarət | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01222 | -3.29% | +15.81% | $1.88M | $318,844.16 | 154.23M | Ticarət | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002015 | -1.51% | +13.47% | $1.91M | $157,276.95 | 948.69M | Ticarət | ||
![]() OORTOORT | $0.001822 | -17.92% | +0.05% | $1.57M | $134,832.36 | 859.50M | |||
| $0.04795 | -0.76% | -1.91% | $1.60M | $28.01 | 33.45M | Ticarət | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002249 | +0.03% | -11.31% | $1.39M | $105,763.25 | 6.20B | Ticarət | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | Ticarət | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.01294 | -13.80% | +77.97% | $1.29M | $10,016.06 | 100.00M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0008551 | -2.96% | +5.07% | $818,899.3 | $38.42 | 957.72M | |||
![]() Node AIGPU | $0.006767 | -13.87% | -20.27% | $663,632.59 | $10,508.02 | 98.07M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002435 | -15.67% | -7.46% | $577,920.44 | $32.33 | 237.32M | |||
| $0.001009 | -1.66% | +9.98% | $566,610.19 | $12,879.4 | 561.39M | Ticarət | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0005171 | -0.06% | -1.37% | $517,120.14 | $16.37 | 1000.00M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.0009582 | -1.01% | +2.53% | $441,109.4 | $200,869.42 | 460.38M | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.002617 | +5.06% | +3.78% | $444,875.52 | $178,751.69 | 170.00M | Ticarət | ||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7658 | -4.68% | +8.75% | $398,680.99 | $28,351.49 | 5.21B | |||
![]() SallarALL | $0.0001991 | -6.12% | +1.10% | $358,414.63 | $967.35 | 1.80B | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002691 | -2.02% | +16.24% | $267,241.18 | $0 | 993.21M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003772 | +0.34% | +10.97% | $250,352.37 | $20,124.56 | 663.71M | |||
| $0.0006702 | -4.78% | +12.12% | $227,871.48 | $57,242.21 | 340.00M | ||||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002267 | -2.14% | +7.16% | $226,689.48 | $34,962.34 | 1000.00M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0005201 | -5.62% | -17.19% | $145,635.43 | $147.15 | 280.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001960 | -4.26% | +22.18% | $188,316.15 | $0 | 960.55M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002910 | -3.14% | +1.15% | $187,633.54 | $618.86 | 644.79M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001638 | -2.89% | +17.03% | $163,829.31 | $0 | 999.89M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0001856 | -3.07% | +9.96% | $152,846.35 | $0 | 823.70M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001171 | -5.31% | +18.28% | $115,383.48 | $0 | 98.50M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001203 | -4.09% | +13.24% | $115,613.42 | $0 | 961.05M | |||
![]() Aiagent.appAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpectralSPEC | $0.007409 | -4.30% | +24.79% | $104,504.85 | $0 | 14.10M | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.0001039 | -54.67% | -57.03% | $103,855.96 | $11,460.76 | 1000.00M | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}8754 | -13.50% | +4.64% | $86,333.18 | $0 | 986.23M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}9574 | -5.72% | +17.05% | $82,306.1 | $0 | 859.69M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001260 | +0.27% | +45.71% | $85,453.21 | $1,241 | 678.22M | Ticarət | ||
![]() Skillful AISKAI | $0.0001284 | -77.77% | +88.64% | $71,681.54 | $0 | 558.44M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0006298 | -- | +7.73% | $61,719.99 | $0 | 98.00M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}6134 | -1.42% | +19.55% | $61,342.1 | $0 | 999.98M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6601 | +0.68% | +3.68% | $61,241.16 | $0 | 927.81M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5913 | -- | +2.53% | $59,125.68 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}5236 | -3.87% | +15.02% | $52,355.54 | $0 | 999.99M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.002038 | -29.19% | -43.84% | $29,797.8 | $0 | 14.62M | |||
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























.png)


.png)
















