أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 43594| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GeyserCoinGSR | $0.002337 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.002337 | %0.00 | ||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003076 | %1.76+ | %2.79+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0003076 | %1.76+ | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.001284 | %17.91- | %17.91- | $0 | $2.85 | 0.00 | تداول | $0.001284 | %17.91- | ||
![]() DeepOnionONION | $0.009471 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.009471 | %0.00 | ||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0009933 | %0.00 | ||
![]() AchainACT | $0.0002066 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0002066 | %0.00 | ||
![]() AgrelloDLT | $0.0007712 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0007712 | %0.00 | ||
![]() BUZZCoinBUZZ | $0.{4}3240 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}3240 | %0.00 | ||
| $0.0006259 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0006259 | %0.00 | |||
![]() ATBCoinATB | $0.0006505 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0006505 | %0.00 | ||
![]() SubstratumSUB | $0.0001060 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0001060 | %0.00 | ||
![]() Blue ProtocolBLUE | $0.0005166 | %0.00 | %16.52- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0005166 | %0.00 | ||
| $0.007474 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.007474 | %0.00 | |||
![]() iEthereumIETH | $0.007683 | %0.00 | %74.15+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.007683 | %0.00 | ||
![]() ATLANTATL | $0.002188 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.002188 | %0.00 | ||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0006188 | %0.00 | ||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.006518 | %0.00 | ||
![]() BLOCKvVEE | $0.006020 | %0.68+ | %10.00- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.006020 | %0.68+ | ||
![]() Super BitcoinSBTC | $0.1412 | %2.51- | %2.51- | $0 | $2.97 | 0.00 | تداول | $0.1412 | %2.51- | ||
![]() WorldcoreWRC | $0.{4}1920 | %1.12+ | %1.25- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}1920 | %1.12+ | ||
![]() United BitcoinUBTC | $0.8987 | %0.87+ | %20.59- | $0 | $2.6 | 0.00 | تداول | $0.8987 | %0.87+ | ||
![]() NeumarkNEU | $0.001900 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.001900 | %0.00 | ||
![]() Hyper PayHPY | $0.{4}3895 | %0.00 | %60.61- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}3895 | %0.00 | ||
![]() Bitcoin GodGOD | $0.3210 | %2.24- | %2.24- | $0 | $4.46 | 0.00 | تداول | $0.3210 | %2.24- | ||
![]() ArbitrageCTARCT | $0.0006532 | %0.00 | %2.40- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0006532 | %0.00 | ||
| $0.0003421 | %0.09- | %1.22+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0003421 | %0.09- | |||
![]() AidCoinAID | $0.003817 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.003817 | %0.00 | ||
![]() LinkEyeLET | $0.0002094 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0002094 | %0.00 | ||
![]() XMaxXMX | $0.{5}9311 | %0.00 | %10.27+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{5}9311 | %0.00 | ||
| $0.0006315 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0006315 | %0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0009827 | %0.00 | ||
![]() LikeCoinLIKE | $0.002051 | %0.00 | %1.05+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.002051 | %0.00 | ||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0006409 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0006409 | %0.00 | ||
![]() STASIS EUROEURS | $1.2 | %0.03+ | %0.00- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $1.2 | %0.03+ | ||
![]() GoldMintMNTP | $0.005777 | %24.19- | %24.19- | $0 | $3.47 | 0.00 | تداول | $0.005777 | %24.19- | ||
![]() PRiVCYPRIV | $0.0009826 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0009826 | %0.00 | ||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.05283 | %4.82- | %1.52- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.05283 | %4.82- | ||
![]() NeurotokenNTK | $0.001325 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.001325 | %0.00 | ||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0004177 | %0.65+ | %3.77- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0004177 | %0.65+ | ||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{5}7599 | %0.00 | ||
![]() PKG TokenPKG | $0.{5}2056 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{5}2056 | %0.00 | ||
![]() StarterCoinSTAC | $0.{4}4220 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}4220 | %0.00 | ||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $22.23 | %0.00 | ||
![]() TokenomyTEN | $0.004434 | %0.31+ | %0.39- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.004434 | %0.31+ | ||
![]() AirblocABL | $0.{4}8748 | %0.00 | %0.08+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}8748 | %0.00 | ||
![]() eosDACEOSDAC | $0.0001054 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0001054 | %0.00 | ||
![]() PumaPayPMA | $0.{5}4234 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{5}4234 | %0.00 | ||
![]() ShowHandHAND | $0.{4}3434 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}3434 | %0.00 | ||
![]() Budbo TokenBUBO | $0.02284 | %0.00 | %12.09- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.02284 | %0.00 | ||
![]() TranscodiumTNS | $0.{4}5307 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}5307 | %0.00 |

















































