أفضل Binance Labs Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Labs Portfolio على 87 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.04T ومتوسط تغير في السعر -2.05%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,724.74 | %2.62- | %2.14- | $1.66T | $30.99B | 20.09M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,647.33 | %2.35- | %2.45- | $323.21B | $12.35B | 122.09M | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | %0.00- | %0.01+ | $4.90B | $30.77M | 4.90B | تداول | ||
![]() SuiSUI | $1.14 | %6.87- | %11.42+ | $4.68B | $1.58B | 4.10B | تداول | ||
![]() BitwayBTW | $1.17 | %12.81- | %44.94+ | $3.28B | $57.99M | 2.81B | تداول | ||
![]() EthenaENA | $0.2617 | %9.84- | %24.39+ | $2.64B | $780.91M | 10.10B | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $7.35 | %6.12- | %6.05- | $735.05M | $106.18M | 99.97M | تداول | ||
![]() AptosAPT | $0.8004 | %3.91- | %2.90+ | $697.06M | $95.69M | 870.93M | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.54 | %10.01- | %30.68+ | $582.78M | $129.97M | 377.59M | تداول | ||
| $0.{6}3803 | %1.02+ | %10.77+ | $375.34M | $17.16M | 987.04T | تداول | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5347 | %6.04- | %3.19- | $294.65M | $13.73M | 5.51T | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09925 | %4.14- | %3.37- | $140.33M | $9.04M | 1.41B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.49 | %2.39- | %4.40+ | $138.35M | $51.87M | 30.84M | تداول | ||
![]() PlumePLUME | $0.01785 | %2.78- | %18.86+ | $117.91M | $30.06M | 6.61B | تداول | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3187 | %1.10+ | %9.32- | $106.90M | $14.31M | 335.38M | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02938 | %7.82- | %2.15+ | $73.22M | $14.92M | 2.49B | تداول | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $813.28 | %1.71- | %5.09- | $74.21M | $11,363.26 | 91250.67 | |||
![]() KavaKAVA | $0.06932 | %1.74+ | %4.27- | $75.06M | $12.38M | 1.08B | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.008519 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.05178 | %7.54- | %1.22- | $64.48M | $14.04M | 1.25B | تداول | ||
![]() AltlayerALT | $0.007530 | %5.70- | %0.99+ | $55.47M | $6.68M | 7.37B | تداول | ||
![]() LombardBARD | $0.1387 | %7.57- | %1.22+ | $50.46M | $4.21M | 363.75M | تداول | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4441 | %0.03+ | %10.86+ | $44.13M | $11.28M | 993.70B | تداول | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2111 | %7.81- | %0.27- | $42.23M | $9.29M | 200.00M | |||
![]() MovementMOVE | $0.008910 | %7.76- | %4.15- | $40.06M | $32.54M | 4.50B | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.2190 | %4.11- | %4.38+ | $40.06M | $1.81M | 182.96M | تداول | ||
![]() SolayerLAYER | $0.08007 | %3.81- | %5.33+ | $38.56M | $15.50M | 481.58M | تداول | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009177 | %7.27- | %2.45- | $38.89M | $16.04M | 4.24B | تداول | ||
![]() RenzoREZ | $0.004061 | %7.31- | %5.59+ | $36.90M | $9.07M | 9.09B | تداول | ||
![]() HarmonyONE | $0.002464 | %15.61+ | %45.98- | $37.03M | $78.99M | 15.03B | تداول | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06771 | %5.35- | %3.34- | $32.64M | $2.22M | 482.02M | تداول | ||
![]() CapricornAPR | $0.1146 | %20.78- | %22.39- | $31.83M | $4.34M | 277.81M | تداول | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,919.7 | %0.55+ | %1.71- | $31.24M | $0 | 10698.95 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1322 | %6.55- | %5.84+ | $29.75M | $27.36M | 225.10M | تداول | ||
![]() SignSIGN | $0.01255 | %10.11- | %2.75+ | $29.94M | $6.81M | 2.39B | تداول | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08380 | %6.10- | %0.20- | $27.06M | $5.12M | 322.92M | تداول | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02829 | %6.09- | %4.55- | $26.81M | $2.14M | 947.78M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.3395 | %5.31- | %3.41+ | $26.41M | $7.64M | 77.80M | تداول | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05429 | %6.52- | %6.94- | $25.18M | $3.28M | 463.82M | تداول | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() BrevisBREV | $0.08412 | %3.22- | %6.90- | $21.03M | $9.68M | 250.00M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1267 | %6.96- | %2.95- | $20.84M | $1.54M | 164.41M | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02176 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() InitiaINIT | $0.08985 | %0.33- | %9.42+ | $18.75M | $6.10M | 208.69M | تداول | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | %0.03+ | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04764 | %6.21- | %4.48- | $14.37M | $7.10M | 301.67M | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.001418 | %18.91- | %61.81+ | $11.74M | $3.25M | 8.28B | تداول | ||
![]() CornCORN | $0.02587 | %0.60- | %0.44- | $13.58M | $2.46M | 525.00M | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02302 | %1.05- | %2.34+ | $12.61M | $3.29M | 547.89M | تداول |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































