أفضل Real World Assets من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Real World Assets على 152 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $35.55B ومتوسط تغير في السعر -1.12%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mey NetworkMEY | $0.04688 | %3.21- | %1.97+ | $13.33M | $660,752.12 | 284.31M | |||
![]() IXSIXS | $0.06672 | %3.87- | %3.51- | $12.01M | $63,390.89 | 180.00M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.3430 | %0.74- | %8.50- | $11.52M | $7.60M | 33.60M | |||
| $0.008719 | %11.77- | %19.43- | $10.86M | $18.93M | 1.25B | تداول | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03780 | %5.34- | %2.80- | $10.82M | $7.25M | 286.31M | تداول | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.001277 | %5.07- | %10.49- | $10.00M | $136,435.11 | 7.83B | |||
| $0.04429 | %1.70- | %8.90- | $10.03M | $353,187.43 | 226.38M | ||||
![]() RIZERIZE | $0.004708 | %1.28+ | %21.79- | $9.27M | $273,657.3 | 1.97B | |||
![]() ELYSIAEL | $0.001170 | %3.73- | %10.07+ | $5.97M | $317,007.09 | 5.10B | |||
![]() SoilSOIL | $0.09748 | %1.08- | %8.22- | $7.32M | $42,129.49 | 75.07M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002588 | %0.49- | %11.97- | $7.05M | $189,159.83 | 2.72B | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.007386 | %1.71- | %3.68+ | $6.65M | $310,425.57 | 899.99M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $146.66 | %1.51- | %0.25+ | $6.17M | $14,244.43 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007090 | %10.51+ | %2.18- | $5.62M | $1,117.05 | 792.56M | |||
![]() txTX | $0.001829 | %1.64+ | %23.38- | $4.54M | $94,587.52 | 2.48B | |||
| $0.005470 | %2.27- | %0.05- | $4.49M | $1.24M | 820.88M | ||||
![]() PinLinkPIN | $0.04955 | %3.07- | %2.22+ | $4.37M | $244,409.76 | 88.21M | |||
![]() OraichainORAI | $0.2901 | %3.74- | %10.98+ | $4.01M | $126,822.45 | 13.82M | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02056 | %1.36- | %3.43+ | $3.50M | $31,606.07 | 170.46M | |||
![]() PropchainPROPC | $0.07462 | %3.97- | %4.49- | $3.20M | $54,433.62 | 42.87M | تداول | ||
| $0.0001561 | %1.76- | %5.13- | $2.88M | $59,114.44 | 18.43B | ||||
![]() GoldfinchGFI | $0.03133 | %1.07+ | %5.00- | $2.74M | $74,525.32 | 87.58M | تداول | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002120 | %3.15- | %5.56- | $2.12M | $1.09M | 1.00B | |||
![]() ParclPRCL | $0.005783 | %7.59+ | %7.96- | $2.38M | $455,911.02 | 412.28M | تداول | ||
![]() AlloRWA | $0.001205 | %0.11+ | %1.16- | $2.17M | $402,560.37 | 1.80B | تداول | ||
![]() PropbasePROPS | $0.003808 | %0.50+ | %2.76- | $1.92M | $777,052.91 | 504.82M | تداول | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003167 | %0.50- | %1.09+ | $1.75M | $67,942.77 | 554.05M | |||
![]() HathorHTR | $0.003393 | %9.29- | %12.91+ | $1.75M | $90,254.95 | 516.48M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01108 | %1.74- | %9.10+ | $1.71M | $491,880.51 | 154.23M | تداول | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03772 | %3.75- | %16.47- | $1.56M | $172,822.63 | 41.29M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}8685 | %5.25- | %0.41- | $1.49M | $121,403.42 | 17.20B | تداول | ||
![]() DefactorREAL | $0.005394 | %2.39- | %2.44- | $1.45M | $0 | 267.95M | |||
![]() EverestID | $0.01205 | %2.70- | %1.08+ | $1.41M | $0 | 116.70M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0009688 | %54.29- | %3.13- | $1.20M | $164,197.37 | 1.24B | تداول | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1380 | %3.45- | %7.97- | $1.17M | $25,466.33 | 84.56B | |||
![]() WELFWELF | $0.08958 | %4.91- | %6.39+ | $1.13M | $45,609.8 | 12.66M | |||
| $0.01492 | %2.46- | %3.00- | $917,217.34 | $34,082.46 | 61.47M | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001840 | %2.17- | %0.93- | $904,551.82 | $38,339.79 | 491.57M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0006787 | %1.24- | %25.04- | $845,613.41 | $1,182.73 | 1.25B | |||
| $0.008602 | %28.58+ | %0.91+ | $795,699.75 | $58,093.08 | 92.50M | ||||
![]() ArtradeATR | $0.0005891 | %4.27- | %2.70- | $742,314.06 | $69,765.06 | 1.26B | تداول | ||
| $0.004235 | %1.20- | %5.08+ | $658,494.76 | $0 | 155.50M | ||||
![]() EQTYEQTY | $0.001705 | %1.14- | %2.76- | $496,343.93 | $2,010.02 | 291.04M | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0006957 | %17.97- | %26.34- | $546,270.65 | $0 | 785.19M | |||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.001787 | %12.67+ | %1.09+ | $537,233.57 | $219.6 | 300.67M | |||
![]() HOME3HTS | $0.004534 | %1.20- | %2.62+ | $437,512.17 | $107.75 | 96.50M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0005461 | %0.42- | %0.26+ | $408,808.72 | $6,719.89 | 748.57M |


























.png)




















