أفضل Made in America من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Made in America على 153 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $354.00B ومتوسط تغير في السعر +2.58%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.38 | %5.91+ | %0.80+ | $86.89B | $4.10B | 62.88B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | %0.02- | %0.00+ | $74.27B | $12.03B | 74.28B | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $112.13 | %10.16+ | %9.85+ | $65.85B | $5.79B | 587.30M | تداول | ||
![]() ZcashZEC | $1,443.06 | %2.86- | %22.14+ | $24.35B | $2.05B | 16.88M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.08746 | %6.60+ | %2.29+ | $13.64B | $1.23B | 155.97B | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.54 | %2.91+ | %8.21+ | $9.38B | $400.20M | 748.10M | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.2185 | %7.92+ | %4.76+ | $8.03B | $667.64M | 36.75B | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.1921 | %2.75+ | %5.85+ | $6.69B | $245.28M | 34.85B | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $8.82 | %15.41+ | %44.89+ | $5.48B | $2.09B | 621.00M | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $248.57 | %6.25+ | %6.87+ | $4.99B | $260.03M | 20.09M | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.78 | %26.43+ | %45.01+ | $4.94B | $2.38B | 1.31B | تداول | ||
![]() LitecoinLTC | $58.12 | %4.05+ | %7.37+ | $4.51B | $411.66M | 77.63M | تداول | ||
| $0.9996 | %0.04+ | %0.02- | $4.33B | $1.32B | 4.33B | تداول | |||
![]() AvalancheAVAX | $8.14 | %7.06+ | %9.07+ | $3.61B | $471.32M | 442.87M | تداول | ||
![]() HederaHBAR | $0.07865 | %4.05+ | %5.15+ | $3.45B | $79.65M | 43.83B | تداول | ||
![]() SuiSUI | $0.8174 | %11.12+ | %12.22+ | $3.35B | $828.73M | 4.10B | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $138.55 | %7.83+ | %10.50+ | $2.14B | $377.42M | 15.43M | تداول | ||
![]() OndoONDO | $0.4040 | %6.11+ | %15.40+ | $1.97B | $266.13M | 4.87B | تداول | ||
| $0.05896 | %0.89+ | %8.55+ | $1.87B | $56.12M | 31.78B | تداول | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4247 | %10.64+ | %6.24+ | $1.53B | $413.07M | 3.60B | تداول | ||
![]() Venice TokenVVV | $29.13 | %14.61+ | %23.62+ | $1.41B | $111.33M | 48.35M | |||
![]() KaspaKAS | $0.03767 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09661 | %6.41+ | %5.56+ | $873.57M | $68.70M | 9.04B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.53 | %7.39+ | %8.53+ | $791.94M | $51.65M | 518.78M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8842 | %7.40+ | %10.37+ | $731.94M | $148.42M | 827.81M | تداول | ||
![]() DashDASH | $58 | %6.18- | %2.36+ | $744.33M | $175.43M | 12.83M | |||
![]() InjectiveINJ | $6.69 | %18.89+ | %14.08+ | $668.48M | $204.37M | 99.97M | تداول | ||
| $0.6464 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AptosAPT | $0.7333 | %25.76+ | %22.37+ | $638.29M | $261.03M | 870.45M | تداول | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.06 | %2.55+ | %3.62+ | $562.95M | $396.10M | 273.14M | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.2760 | %10.89+ | %7.42+ | $500.87M | $29.94M | 1.81B | تداول | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007962 | %6.34+ | %9.67+ | $500.51M | $212.57M | 62.86B | تداول | ||
![]() TezosXTZ | $0.2798 | %11.59+ | %10.04+ | $306.78M | $9.90M | 1.10B | تداول | ||
![]() SeiSEI | $0.04807 | %9.07+ | %7.97+ | $364.33M | $57.36M | 7.58B | تداول | ||
![]() DecredDCR | $17.13 | %2.45+ | %5.88+ | $301.55M | $1.92M | 17.61M | |||
![]() OptimismOP | $0.1164 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3062 | %13.67+ | %11.61+ | $269.47M | $72.41M | 87.99T | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.01784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2325 | %13.61+ | %9.10+ | $215.08M | $36.49M | 925.29M | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2200 | %7.43+ | %13.76+ | $220.01M | $12.68M | 1000.00M | تداول | ||
![]() CompoundCOMP | $20.64 | %5.88+ | %1.45+ | $206.37M | $17.27M | 10.00M | تداول | ||
| $0.5491 | %7.22+ | %3.88+ | $163.61M | $6.48M | 297.95M | ||||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004243 | %6.97+ | %2.39- | $166.85M | $10.16M | 39.32B | تداول | ||
| $0.09175 | %13.91+ | %17.79+ | $153.04M | $24.06M | 1.67B | تداول | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001544 | %0.73+ | %7.54- | $148.49M | $1.19M | 96.17B | تداول | ||
![]() HorizenZEN | $7.91 | %10.78+ | %22.88+ | $145.06M | $57.03M | 18.33M | تداول | ||
| $0.07985 | %2.44+ | %9.32+ | $119.44M | $5.97M | 1.50B | تداول | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1267 | %10.10+ | %11.60+ | $107.21M | $15.94M | 846.09M | تداول | ||
![]() NockchainNOCK | $0.04832 | %13.30+ | %12.55+ | $112.27M | $2.12M | 2.32B |
















































