أفضل Gaming من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Gaming على 447 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $6.21B ومتوسط تغير في السعر -0.40%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AdsharesADS | $0.4461 | %1.28- | %2.84- | $17.29M | $335,173.28 | 38.75M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01682 | %3.58- | %8.74- | $16.45M | $995,323.19 | 978.06M | تداول | ||
![]() XaiXAI | $0.007661 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1727 | %0.61- | %1.12+ | $16.04M | $4.54M | 92.83M | تداول | ||
![]() FusionistACE | $0.1386 | %0.57- | %8.63- | $15.73M | $5.69M | 113.49M | تداول | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07610 | %0.62+ | %6.33+ | $15.98M | $1.12M | 210.00M | تداول | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1323 | %2.66- | %7.96- | $13.17M | $2.60M | 99.60M | تداول | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01353 | %5.18- | %7.52- | $11.83M | $6.23M | 873.79M | |||
| $0.09461 | %1.61- | %13.59- | $11.80M | $118,961.05 | 124.72M | تداول | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.04695 | %1.18- | %10.16- | $10.63M | $167,975 | 226.38M | ||||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02181 | %1.77+ | %4.01- | $9.78M | $147,303.6 | 448.44M | تداول | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01846 | %6.93+ | %6.34+ | $9.75M | $1.34M | 528.34M | |||
| $0.{4}1286 | %1.22+ | %1.37- | $8.87M | $43,629.76 | 690.00B | تداول | |||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001396 | %3.74- | %3.10- | $8.99M | $2.41M | 64.38B | تداول | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08410 | %3.41- | %11.30- | $8.27M | $487,002.58 | 98.31M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001133 | %3.92- | %5.59- | $8.01M | $2.37M | 7.07B | تداول | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02555 | %1.26- | %4.30- | $7.99M | $1.29M | 312.64M | تداول | ||
![]() GUNZGUN | $0.002081 | %4.72- | %8.88- | $7.98M | $3.52M | 3.83B | تداول | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.8821 | %4.02- | %8.76- | $8.82M | $6,553.25 | 10.00M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.007773 | %2.88- | %6.60- | $7.00M | $878,494.47 | 899.99M | تداول | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001112 | %6.70- | %5.97- | $6.84M | $1.98M | 6.15B | تداول | ||
| $0.01073 | %3.10+ | %0.67- | $6.78M | $831,348.22 | 632.29M | ||||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1790 | %4.22- | %17.34- | $6.40M | $1.03M | 35.77M | تداول | ||
| $0.003969 | %0.88- | %0.13+ | $6.33M | $1,059.04 | 1.60B | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.009525 | %4.27- | %10.36- | $6.19M | $203,396.52 | 649.97M | تداول | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02455 | %2.10- | %4.91- | $6.14M | $490,259.5 | 250.00M | تداول | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1963 | %1.35- | %9.26- | $5.99M | $108,081.04 | 30.54M | تداول | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.02013 | %3.99- | %4.36- | $5.73M | $2,610.69 | 284.67M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01094 | %0.93- | %13.31- | $5.47M | $83,815.01 | 499.97M | تداول | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06295 | %2.51- | %1.28+ | $5.17M | $0 | 82.17M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1226 | %1.15+ | %2.08- | $5.05M | $179,269 | 411.67B | تداول | ||
![]() CONXXPLA | $0.004853 | %1.92- | %0.41+ | $5.01M | $58,916.03 | 1.03B | تداول | ||
![]() HashflowHFT | $0.005283 | %3.09- | %6.21- | $4.96M | $1.42M | 939.43M | تداول | ||
| $0.006405 | %1.53- | %7.00- | $5.13M | $1.01M | 800.71M | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7290 | %0.67- | %1.33+ | $4.18M | $0 | 57.27T | |||
| $0.0007333 | %0.34- | %28.06- | $3.73M | $36,788.3 | 5.08B | تداول | |||
![]() AlturaALU | $0.003492 | %1.54- | %15.42- | $3.46M | $2.23M | 990.00M | تداول | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.002388 | %1.45+ | %5.23+ | $3.43M | $7,244.74 | 1.44B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001299 | %3.10+ | %5.39- | $3.36M | $180,945.21 | 25.88B | تداول | ||
![]() GaleonGALEON | $0.004171 | %2.59+ | %8.25- | $3.44M | $0 | 824.78M | |||
| $0.0007190 | %0.01- | %9.72- | $3.17M | $0 | 4.41B | تداول | |||
![]() KadenaKDA | $0.009077 | %4.15- | %15.39- | $3.04M | $585.12 | 335.29M | تداول | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03537 | %3.30+ | %1.57+ | $2.95M | $504,902.15 | 83.35M | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01796 | %6.54- | %16.74- | $3.06M | $34,654.53 | 170.46M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.05569 | %0.46+ | %8.87- | $2.94M | $47,161.94 | 52.75M | تداول | ||
![]() GmeStopGME | $0.0004239 | %0.25+ | %6.94- | $2.92M | $432,902.43 | 6.89B | تداول |














































