أفضل Fantom Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Fantom Ecosystem على 79 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $23.02B ومتوسط تغير في السعر -2.74%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SignataSATA | $0.001512 | %0.96- | %1.88+ | $107,726.56 | $1.89 | 71.26M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006304 | %0.84+ | %14.21+ | $95,606.62 | $86.73 | 151.67M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0008606 | -- | %1.11- | $47,826.95 | $0 | 55.57M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008948 | -- | %0.38+ | $50,846.61 | $0 | 56.83M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0004640 | -- | %3.28+ | $26,520.34 | $0 | 57.16M | تداول | ||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0003087 | %5.99- | %7.67- | $24,907.87 | $0 | 80.69M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0003780 | %3.38+ | %4.38+ | $37,767.23 | $7,064.91 | 99.91M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001739 | %5.28- | %8.91- | $12,940.93 | $0 | 74.43M | |||
| $0.2323 | -- | %3.26+ | $11,615.7 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() KALMKALM | $0.0006277 | %0.15+ | %7.84+ | $5,366.68 | $0 | 8.55M | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $9.56 | %3.42- | %8.52- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $44.48 | %132.88+ | %1.81+ | $0 | $2.96 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01145 | %0.85- | %6.88+ | $0 | $11,216.08 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4362 | %0.62- | %2.78+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003097 | %0.01- | %0.05+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.007857 | %0.76+ | %1.08+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002206 | %5.75- | %2.27- | $0 | $462.88 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.0005307 | %5.13- | %60.95- | $0 | $108,931.91 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}1757 | %3.15- | %0.43- | $0 | $32,304.94 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1519 | %9.94- | %88.99- | $0 | $3,075.64 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003326 | %0.06+ | %2.93+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,892.13 | %1.45- | %1.67+ | $0 | $206,381.62 | 0.00 | ||||
![]() Skull OrderSKULL | $0.{5}7286 | %0.00- | %0.04+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05185 | %7.52- | %2.78- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.74 | %1.30+ | %5.13+ | $0 | $82.79 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001073 | %1.40+ | %2.95+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004282 | %0.51+ | %3.45+ | $0 | $146.9 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01227 | %53.69- | %53.33- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |



























