أفضل Ethereum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2796 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $488.98B ومتوسط تغير في السعر +3.05%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CelsiusCEL | $0.006401 | %8.25+ | %114.81+ | $241,458.65 | $5,121.53 | 37.72M | تداول | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
| $80.98 | -- | %5.99- | $214,850 | $0 | 2653.13 | ||||
| $211.93 | %2.29+ | %0.95+ | $239,569.09 | $76,908.98 | 1130.40 | ||||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003081 | %12.35+ | %12.33+ | $236,955.34 | $49,966.25 | 769.07M | تداول | ||
| $108.31 | %0.42+ | %2.49+ | $244,934.09 | $1,859.59 | 2261.38 | ||||
![]() RubicRBC | $0.001465 | %0.92- | %7.94- | $242,175.56 | $65,002.85 | 165.28M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0005720 | %3.48- | %1.37- | $236,690.32 | $30,611.02 | 413.78M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0008597 | %2.18+ | %3.57+ | $238,117.36 | $0 | 276.98M | |||
![]() dForceDF | $0.0002581 | %111.12+ | %155.92+ | $258,088.63 | $0 | 999.93M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0002471 | %2.35+ | %10.44- | $237,259.87 | $0 | 960.10M | |||
![]() MONMON | $0.0003910 | %9.22- | %97.72- | $232,176.79 | $0 | 593.78M | |||
| $195.05 | %0.58- | %5.47+ | $238,063.54 | $97,755.33 | 1220.50 | ||||
![]() PillarPLR | $0.0009053 | %1.98+ | %0.52- | $234,775.93 | $17.22 | 259.35M | |||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001971 | %1.69+ | %5.99- | $234,601.54 | $0 | 1.19B | |||
| $30.69 | -- | %2.29+ | $19,102.92 | $0 | 622.55 | ||||
| $16.25 | %0.81+ | %0.43- | $232,854.53 | $993.07 | 14329.51 | ||||
| $649.68 | %0.63- | %9.45+ | $235,510.3 | $308.45 | 362.50 | ||||
| $39.71 | %0.32+ | %9.56+ | $222,885.35 | $0 | 5612.12 | ||||
![]() PlotXPLOT | $0.003497 | %1.20+ | %0.19- | $231,894.32 | $0 | 66.32M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003792 | %1.50+ | %7.01+ | $230,004.75 | $0 | 606.62M | |||
![]() ZapZAP | $0.001003 | %1.28+ | %0.53+ | $236,931.88 | $0 | 236.14M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001606 | %0.36+ | %2.11- | $228,035.96 | $0 | 141.98M | تداول | ||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0005322 | %2.57- | %6.12- | $223,887.62 | $0 | 420.69M | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}2281 | %2.43+ | %8.44- | $228,088.2 | $21.17 | 100.00T | تداول | ||
![]() StaFiFIS | $0.001598 | %7.52+ | %2.59+ | $227,012.87 | $20,154.52 | 142.04M | تداول | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003414 | %0.37+ | %0.29- | $226,561.12 | $10,121.38 | 663.69M | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.01079 | %1.98- | %0.52- | $226,642.97 | $15,328.64 | 21.00M | |||
| $36.02 | -- | %4.42- | $220,746.68 | $0 | 6128.12 | ||||
![]() SENSOSENSO | $0.003192 | %2.20+ | %1.23+ | $224,269.2 | $52,315.77 | 70.27M | |||
| $0.0002205 | %4.84- | %0.38+ | $220,532.1 | $4,954.76 | 1000.00M | ||||
| $229.59 | %0.00- | %0.21- | $228,045.7 | $0 | 993.27 | ||||
| $0.0005469 | %1.35+ | %0.01+ | $215,677.97 | $36,788.11 | 394.36M | ||||
| $194.28 | %0.21- | %4.19+ | $223,554.74 | $124,509.12 | 1150.66 | ||||
| $26.32 | %0.06+ | %1.06- | $179,541.51 | $115,001.07 | 6821.80 | ||||
| $4.61 | %0.34- | %1.56+ | $210,975.02 | $0 | 45793.04 | ||||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001673 | %1.70+ | %0.41- | $212,093.48 | $55.3 | 1.27B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1984 | %4.30+ | %3.90+ | $201,724.72 | $60,682.71 | 10.17B | تداول | ||
| $27.28 | %0.36+ | %12.21- | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02685 | %2.86+ | %0.01- | $208,001.56 | $21.08 | 7.75M | |||
| $0.0006821 | %10.61+ | %10.09+ | $231,898.79 | $57,570.07 | 340.00M | ||||
![]() RFOXRFOX | $0.0002652 | %72.90+ | %66.27+ | $347,975.14 | $0 | 1.31B | تداول | ||
| $643.62 | %0.20+ | %5.96- | $215,851.18 | $98,113.81 | 335.37 | ||||
![]() BBS NetworkBBS | $0.002954 | %2.19+ | %30.35+ | $206,517.89 | $31.8 | 69.92M | |||
![]() HAVAHHVH | $0.{4}3976 | %0.02- | %0.19+ | $207,350.09 | $101,708.4 | 5.21B | |||
| $50.25 | %0.29- | %14.40- | $197,221.98 | $100,484.8 | 3924.64 | ||||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.005919 | %1.29- | %11.43+ | $204,806.8 | $30.96 | 34.60M | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.0002004 | -- | %3.30- | $200,382.47 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MasaMASA | $0.0001756 | %1.02+ | %10.43+ | $198,555 | $0 | 1.13B | تداول |
















































