أفضل DWF Labs Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DWF Labs Portfolio على 141 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $47.28B ومتوسط تغير في السعر +1.99%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NestreeEGG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9766 | %2.27+ | %0.52- | $873,331.22 | $109,900.39 | 894.23T | تداول | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002572 | %12.47+ | %21.43- | $747,008.48 | $0 | 2.90B | |||
![]() ICHIICHI | $0.07545 | %0.36- | %3.23- | $707,715.89 | $0 | 9.38M | |||
![]() VictionVIC | $0.005011 | %0.93+ | %7.31+ | $642,896.24 | $183,748.08 | 128.30M | تداول | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0005650 | %2.27- | %9.25+ | $564,969.4 | $172.9 | 1000.00M | |||
![]() NULSNULS | $0.003598 | %0.01- | %0.04- | $411,076.56 | $0 | 114.25M | تداول | ||
![]() StaikaSTIK | $0.006607 | %31.61- | %16.78- | $983,257.32 | $1,564.45 | 148.82M | تداول | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0003674 | %1.45- | %4.05+ | $362,270.56 | $1,352.21 | 986.14M | تداول | ||
| $0.0003587 | %0.65- | %16.81- | $349,834.45 | $59,828.57 | 975.33M | ||||
![]() BifrostBNC | $0.009401 | %0.18+ | %1.19- | $352,385.92 | $326,703.25 | 37.48M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001779 | %3.58- | %0.51- | $296,410.84 | $1,548.11 | 1.67B | تداول | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8661 | %1.83- | %4.13- | $86,583.53 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() SENSOSENSO | $0.003164 | %0.75+ | %2.63- | $222,328.56 | $69,349.47 | 70.27M | |||
![]() HAVAHHVH | $0.{4}3978 | %0.54- | %0.05- | $207,408.35 | $102,065.5 | 5.21B | |||
![]() PlayZapPZP | $0.001436 | %0.20+ | %33.85+ | $176,327.45 | $30,318.96 | 122.80M | تداول | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001794 | %11.58- | %88.05+ | $179,395.95 | $48,520.11 | 999.76M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.0008721 | %4.93- | %5.18- | $160,884.08 | $0 | 184.48M | تداول | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001706 | %1.20- | %1.57+ | $151,038.75 | $0 | 88.55M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0002105 | %41.82- | %52.29- | $143,025.11 | $0.1 | 679.37M | تداول | ||
| $0.009652 | %4.51- | %6.18- | $136,463.41 | $8,952.7 | 14.14M | ||||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0007253 | %2.81+ | %1.74+ | $136,812.69 | $848.37 | 188.63M | تداول | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003289 | %3.08- | %12.58- | $69,070.54 | $19,321.56 | 21.00M | |||
| $0.{4}9301 | %5.09- | %45.64+ | $45,873.88 | $13,392.37 | 493.20M | تداول | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.04093 | %99.30- | %99.32- | $29,062.33 | $0.04 | 710113.00 | تداول | ||
![]() BituneTUNE | $0.001127 | %4.71- | %15.70- | $35,267.51 | $200.65 | 31.30M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}8615 | %10.65- | %15.47- | $34,167.67 | $9.41 | 396.59M | تداول | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}1113 | %1.81+ | %4.79- | $27,625.66 | $0 | 2.48B | |||
| $0.{4}1747 | %1.30+ | %15.00- | $14,265.34 | $27,298.28 | 816.72M | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4529 | %0.97+ | %9.96- | $5,152.18 | $0 | 113.75M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}5115 | %0.21- | %2.87+ | $5,149.19 | $0 | 100.66M | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1254 | %0.40- | %3.11- | $0 | $561,435.08 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.09761 | %1.37+ | %1.25- | $0 | $122,169.24 | 0.00 | تداول | ||
![]() LitentryLIT | $0.1363 | %1.09- | %9.46- | $0 | $35,738.44 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0006373 | %4.80+ | %11.00+ | $0 | $11,620.12 | 0.00 | |||
| $0.0003694 | %4.84- | %5.91+ | $0 | $1,288.2 | 0.00 | ||||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001726 | %2.47- | %4.46+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0003839 | %0.92- | %9.30- | $0 | $0 | 0.00 |



































.png)


