أفضل Distributed Computing من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Distributed Computing على 116 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $5.91B ومتوسط تغير في السعر +0.49%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $193.56 | %2.76- | %7.02- | $2.16B | $100.51M | 11.14M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.48 | %0.22+ | %1.79- | $769.35M | $11.89M | 518.77M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7204 | %3.82- | %5.17- | $576.52M | $50.35M | 800.24M | تداول | ||
| $0.{6}2710 | %1.18- | %0.92+ | $267.50M | $4.11M | 987.04T | تداول | |||
| $0.5158 | %5.55- | %12.29- | $152.65M | $2.65M | 295.95M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3147 | %21.13+ | %17.90+ | $157.36M | $49.50M | 500.00M | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1353 | %2.03- | %4.96- | $135.33M | $3.63M | 1000.00M | تداول | ||
![]() ArweaveAR | $1.89 | %0.49- | %1.64- | $124.01M | $6.67M | 65.65M | تداول | ||
![]() GolemGLM | $0.09790 | %1.42- | %0.50- | $97.90M | $3.52M | 1000.00M | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.12 | %2.51- | %0.93+ | $94.85M | $7.72M | 30.38M | تداول | ||
![]() AethirATH | $0.004628 | %0.51+ | %7.35+ | $93.16M | $19.46M | 20.13B | تداول | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1958 | %0.89- | %4.88- | $85.93M | $216,602.88 | 438.78M | |||
![]() LivepeerLPT | $1.45 | %2.32- | %4.09- | $71.82M | $5.72M | 49.69M | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04967 | %0.36+ | %0.01- | $62.92M | $3.08M | 1.27B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003359 | %4.38- | %11.50- | $59.28M | $3.33M | 176.50B | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007764 | %1.65- | %0.08+ | $57.49M | $1.44M | 7.40B | تداول | ||
![]() io.netIO | $0.1456 | %0.68+ | %8.66- | $53.24M | $20.72M | 365.52M | تداول | ||
![]() JanctionJCT | $0.004329 | %11.60+ | %29.92+ | $49.76M | $3.41M | 11.49B | تداول | ||
| $0.05081 | %0.71- | %1.93- | $42.37M | $2.22M | 834.00M | ||||
![]() XYOXYO | $0.003026 | %0.23- | %1.16- | $41.77M | $3.68M | 13.80B | |||
![]() HeliumHNT | $0.2034 | %0.43- | %4.40- | $37.90M | $7.07M | 186.32M | تداول | ||
![]() 0G0G | $0.1694 | %5.12- | %10.46- | $36.13M | $13.46M | 213.24M | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.003495 | %1.06- | %2.16- | $34.95M | $5.01M | 10.00B | تداول | ||
![]() AnomaXAN | $0.01171 | %2.04- | %10.49+ | $29.27M | $4.52M | 2.50B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0005806 | %2.85- | %4.55- | $32.53M | $3.76M | 56.03B | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.006272 | %6.24+ | %1.84+ | $34.83M | $4.40M | 5.55B | تداول | ||
![]() StorjSTORJ | $0.07396 | %1.11+ | %0.50+ | $31.43M | $3.24M | 425.00M | تداول | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.09822 | %15.94+ | %15.65- | $30.28M | $50.50M | 308.33M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2793 | %2.48- | %3.16- | $24.30M | $1.13M | 87.00M | تداول | ||
| $0.02793 | %0.17- | %7.74- | $23.92M | $1.05M | 856.56M | ||||
![]() IoTeXIOTX | $0.002312 | %2.88- | %5.35- | $21.83M | $726,320.16 | 9.44B | تداول | ||
| $0.02302 | %4.19- | %4.35- | $19.35M | $13.23M | 840.50M | تداول | |||
![]() BrevisBREV | $0.07332 | %1.63- | %4.40- | $18.33M | $12.05M | 250.00M | |||
![]() NosanaNOS | $0.2598 | %5.00- | %3.63- | $18.62M | $169,185.54 | 71.69M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007583 | %2.94- | %3.32- | $17.74M | $1.36M | 2.34B | تداول | ||
![]() BlessBLESS | $0.009142 | %9.29+ | %18.68+ | $17.75M | $2.94M | 1.94B | تداول | ||
![]() FluxFLUX | $0.04154 | %1.46- | %3.88- | $17.23M | $2.11M | 414.74M | تداول | ||
![]() AcurastACU | $0.07642 | %2.61+ | %1.92+ | $16.58M | $2.24M | 217.00M | تداول | ||
![]() OrchidOXT | $0.01168 | %29.66- | %183.35+ | $11.65M | $5.71M | 997.21M | تداول | ||
![]() AOAO | $2.11 | %0.16+ | %5.20+ | $15.02M | $252,439.36 | 7.13M | |||
![]() NYMNYM | $0.01695 | %2.11- | %1.12- | $14.19M | $1.29M | 837.38M | تداول | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04211 | %1.19+ | %5.19- | $12.97M | $4.37M | 307.98M | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007316 | %2.09- | %12.70- | $6.02M | $1.80M | 8.23B | تداول | ||
![]() IAGONIAG | $0.02258 | %3.57+ | %12.60+ | $8.49M | $144,654.65 | 376.02M | تداول | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001093 | %8.37- | %14.43- | $6.35M | $433,332.09 | 5.81B | |||
![]() ElastosELA | $0.2744 | %0.82+ | %5.41- | $6.34M | $187,810.83 | 23.09M | تداول |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































