أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1772 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $221.31B ومتوسط تغير في السعر +0.92%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5664 | %21.02- | %0.39- | $4,020.79 | $1 | 709.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.51 | %0.71- | %6.97+ | $3,761.92 | $0 | 682.23 | ||||
![]() YalaYALA | $0.{4}1184 | -- | %0.47+ | $3,553.78 | $15.17 | 300.16M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1072 | %21.92+ | %80.22+ | $3,241.18 | $0 | 302.22M | |||
| $30.86 | %0.14- | %4.76- | $3,188.14 | $9.96 | 103.32 | ||||
![]() IdleIDLE | $0.0003506 | %21.22- | %0.43- | $3,124.94 | $1.39 | 8.91M | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}3916 | %18.56- | %0.73+ | $3,054.77 | $71.48 | 7.80B | |||
| $376.85 | %0.41+ | %2.59- | $2,913.78 | $95,398.4 | 7.73 | ||||
| $0.001558 | %1.60+ | %5.65+ | $2,734.23 | $0 | 1.76M | ||||
![]() RuneRUNE | $0.4180 | %10.72- | %0.07- | $1,983.46 | $0.04 | 4745.58 | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2129 | %21.17- | %0.70- | $2,368.72 | $1.89 | 1.11B | |||
| $0.09969 | %0.92- | %7.88- | $2,006.19 | $0 | 20124.25 | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0002880 | %0.25- | %13.88+ | $1,581.59 | $0 | 5.49M | |||
| $0.001804 | %21.11- | %0.48- | $1,542.18 | $4.79 | 854801.00 | ||||
![]() pTokens BTCpBTC | $103.76 | %4.40+ | %15.62+ | $1,476 | $0 | 14.23 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2012 | %13.49- | %4.05- | $1,238.94 | $0 | 61.59M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1151 | -- | %9.96- | $788.9 | $0 | 68.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2017 | %60.45+ | %0.09+ | $27.44 | $0 | 13.61M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01104 | %3.03- | %6.22+ | $5.8 | $2,449.25 | 524.85 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1962 | %2.50+ | %9.28+ | $7.22 | $509.46 | 367.90M | |||
| $41.55 | %2.09- | %23.55+ | $0 | $1.07M | 0.00 | ||||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0001418 | %3.24- | %19.25+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hydro ProtocolHDRO | $0.0009439 | %1.33+ | %0.78+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.1226 | %98.93+ | %100.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.002338 | %0.71- | %3.08- | $0 | $5,002.31 | 0.00 | |||
![]() YelayYLAY | $0.003327 | %0.64- | %4.12+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | %5.32+ | %29.37+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0002483 | %6.26- | %6.01+ | $0 | $0.6 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $738.98 | %3.30+ | %26.21+ | $0 | $334.36 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.01184 | %3.30- | %38.38- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.03664 | %2.44- | %36.57+ | $0 | $55,645.16 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $74,469.88 | %1.10- | %21.14+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraSPECTRA | $0.003585 | %26.68- | %22.42+ | $0 | $22,096.66 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001101 | %0.09+ | %5.60- | $0 | $35,759.58 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}6056 | %11.72- | %12.05- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ListapieLTP | $0.03354 | -- | %11.74+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6899 | %2.22- | %5.80- | $0 | $17.6 | 0.00 | ||||
| $0.009116 | %10.00- | %14.14+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ONFAOFT | $0.1099 | %9.78+ | %4.56+ | $0 | $26,098.69 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002362 | %1.11+ | %9.09- | $0 | $4 | 0.00 |





















.png)













.png)







