أفضل DAO من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DAO على 157 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $20.93B ومتوسط تغير في السعر +8.10%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $9.02 | %0.34- | %3.58- | $5.64B | $650.53M | 625.24M | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $314.93 | %3.87+ | %3.86+ | $3.65B | $288.74M | 11.58M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $182.47 | %10.42+ | %25.10+ | $2.82B | $697.98M | 15.43M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.08376 | %8.31+ | %9.73+ | $1.96B | $29.90M | 23.42B | تداول | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2042 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DashDASH | $59.91 | %0.10- | %6.23- | $769.84M | $100.02M | 12.85M | |||
| $0.3806 | %1.51- | %10.06+ | $597.28M | $57.74M | 1.57B | تداول | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.4565 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DecredDCR | $18.34 | %1.03+ | %1.20+ | $323.40M | $903,649.74 | 17.63M | |||
| $7.04 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() JitoJTO | $0.5303 | %1.58- | %6.14+ | $279.69M | $31.72M | 527.41M | تداول | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2366 | %4.81+ | %9.37+ | $281.76M | $15.80M | 1.19B | تداول | ||
![]() CompoundCOMP | $24.52 | %0.47+ | %2.77+ | $245.15M | $22.16M | 10.00M | تداول | ||
![]() BedrockBR | $0.7257 | %2.15+ | %27.67- | $218.91M | $7.73M | 301.67M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1674 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DeXeDEXE | $2.08 | %12.51+ | %6.62+ | $173.77M | $51.22M | 83.73M | |||
![]() FluidFLUID | $1.62 | %11.07+ | %11.21+ | $135.53M | $1.94M | 83.70M | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1244 | %1.03+ | %1.64+ | $105.55M | $4.12M | 848.40M | تداول | ||
![]() YearnYFI | $2,537.64 | %3.35+ | %3.38+ | $91.55M | $4.46M | 36075.94 | تداول | ||
| $0.01341 | %2.00+ | %14.29+ | $87.58M | $60.68M | 6.53B | تداول | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2528 | %0.94- | %2.72- | $87.09M | $12.21M | 344.52M | تداول | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03027 | %1.53- | %2.12- | $75.50M | $11.09M | 2.49B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2651 | %0.24+ | %2.71+ | $76.05M | $16.87M | 286.84M | تداول | ||
| $0.001315 | %0.82+ | %7.18- | $65.26M | $9.48M | 49.63B | تداول | |||
![]() aelfELF | $0.07492 | %0.82- | %18.02+ | $61.94M | $2.48M | 826.71M | تداول | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1978 | %3.45- | %1.56- | $53.46M | $2.48M | 270.23M | تداول | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009452 | %3.18+ | %0.34+ | $47.83M | $13.07M | 5.06B | تداول | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08588 | %2.00- | %3.64+ | $40.46M | $1.64M | 471.15M | تداول | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UMAUMA | $0.4147 | %1.98+ | %2.02+ | $38.45M | $6.60M | 92.72M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.03372 | %0.41- | %0.83+ | $37.68M | $0 | 1.12B | |||
![]() Tornado CashTORN | $7.15 | %0.52+ | %3.36+ | $37.59M | $93,052.14 | 5.26M | |||
![]() FluxFLUX | $0.07476 | %1.52+ | %8.87+ | $31.45M | $4.32M | 420.71M | تداول | ||
![]() IlluviumILV | $4.22 | %11.19+ | %9.71+ | $30.99M | $5.68M | 7.35M | تداول | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004521 | %0.75+ | %2.19- | $29.62M | $6.40M | 6.55B | |||
| $0.1394 | %1.84+ | %4.95- | $29.16M | $2.87M | 209.24M | تداول | |||
| $0.02845 | %8.52+ | %3.58+ | $26.61M | $10.32M | 935.33M | تداول | |||
![]() XertraSTRAX | $0.01159 | %0.96+ | %1.02+ | $25.64M | $586,157.04 | 2.21B | |||
![]() IQIQ | $0.0009113 | %0.37+ | %4.17- | $25.00M | $520,372.21 | 27.43B | تداول | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02261 | %1.46+ | %2.60+ | $21.09M | $4.50M | 933.07M | تداول | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}2092 | %4.07+ | %13.07- | $18.52M | $140,561.25 | 884.85B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08673 | %2.79+ | %1.54+ | $15.93M | $1.74M | 183.68M | تداول | ||
![]() RadworksRAD | $0.2585 | %0.82+ | %5.66+ | $15.27M | $3.88M | 59.08M | تداول | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01735 | %0.38- | %30.85+ | $14.32M | $9.99M | 825.45M | تداول | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01754 | %33.30+ | %30.66+ | $12.71M | $284,149.26 | 724.70M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.08485 | %20.97+ | %44.79+ | $11.76M | $155,997.01 | 138.60M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001617 | %3.44+ | %5.30+ | $11.38M | $17.61M | 7.04B | تداول | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1291 | %28.47+ | %44.84+ | $11.29M | $80.75M | 87.49M | تداول |
















































