أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2787 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $193.33B ومتوسط تغير في السعر +8.83%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1006 | %13.56+ | %1.82- | $3,040.92 | $0 | 302.22M | |||
| $53.54 | -- | %8.99- | $1,926.96 | $0 | 35.99 | ||||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2266 | %0.78+ | %6.38+ | $3,562.4 | $0 | 157.20B | تداول | ||
| $110.67 | -- | %0.82- | $3,342.78 | $0 | 30.20 | ||||
![]() PacocaPACOCA | $0.{5}8417 | %3.37+ | %4.50+ | $2,786.74 | $18.56 | 331.08M | |||
| $297.54 | %0.12- | %10.97- | $1,498.92 | $96,872.58 | 5.04 | ||||
| $0.0005505 | %96.54+ | %10.14+ | $966.26 | $0 | 1.76M | ||||
![]() RuneRUNE | $0.4832 | %2.53+ | %3.27- | $2,293.05 | $0 | 4745.58 | |||
| $51.82 | -- | %2.96- | $150.29 | $0 | 2.90 | ||||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}9206 | %0.62+ | %6.93- | $2,389.36 | $0.24 | 259.56M | |||
![]() Dash AIDASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $52.95 | -- | %1.23- | $2,179.45 | $0 | 41.16 | ||||
| $391.03 | -- | %1.12- | $2,368.22 | $0 | 6.06 | ||||
| $21.09 | -- | %13.67- | $1,998.31 | $0 | 94.75 | ||||
| $71.25 | -- | %5.55- | $2,128.86 | $0 | 29.88 | ||||
| $5.36 | -- | %2.30- | $1,680.75 | $0 | 313.74 | ||||
![]() EktaEKTA | $0.{4}5533 | %2.18+ | %2.33+ | $1,923.74 | $0 | 34.77M | |||
| $132.73 | %0.17+ | %5.14- | $2,756.26 | $397,348.84 | 20.77 | ||||
| $0.{5}5332 | -- | %60.36- | $1,819.13 | $0 | 341.18M | ||||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2406 | %11.03- | %17.49- | $1,876.89 | $0 | 7.80B | |||
| $266.34 | %0.00- | %9.48- | $786.66 | $0 | 2.95 | ||||
| $13.27 | %0.91- | %5.20- | $1,860.84 | $49.41 | 140.20 | ||||
| $52.9 | -- | %0.20+ | $1,170.27 | $0 | 22.12 | ||||
| $66.33 | %0.45- | %21.59- | $3,657.67 | $96,477.65 | 55.14 | ||||
| $6.82 | -- | %2.48+ | $5,672.73 | $0 | 831.24 | ||||
![]() MateMATE | $0.0005849 | %2.65+ | %2.68+ | $1,579.03 | $23.24 | 2.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() pTokens BTCpBTC | $105.69 | %2.78+ | %8.60+ | $1,503.49 | $10.14 | 14.23 | |||
![]() AstroonAST | $0.{5}3099 | %22.46- | %99.79- | $1,903.64 | $1,031.79 | 614.27M | |||
![]() ApexTokenAPX | $0.{4}3736 | %5.92+ | %16.22+ | $1,447.49 | $2,682.05 | 38.75M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0005185 | %1.32+ | %3.52+ | $1,393.85 | $0 | 2.69M | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2242 | %4.09+ | %5.38+ | $1,380.83 | $626.32 | 61.59M | |||
| $41.36 | -- | -- | $1,103.96 | $0 | 26.69 | ||||
| $422.7 | -- | %0.59+ | $1,966.65 | $0 | 4.65 | ||||
| $19.51 | %0.24- | %13.05- | $55,385.01 | $97,165.96 | 2839.34 | ||||
| $52.63 | -- | %15.12- | $17,237.59 | $0 | 327.54 | ||||
| $3.98 | -- | %2.21- | $746.21 | $0 | 187.31 | ||||
| $203.16 | -- | %6.16- | $8,670.69 | $0 | 42.68 | ||||
| $56.32 | -- | %3.67- | $847.03 | $0 | 15.04 | ||||
| $324.72 | -- | %12.23- | $907.87 | $0 | 2.80 | ||||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1251 | %9.89+ | %0.40- | $857.11 | $0 | 68.53M | |||
| $115.72 | -- | %13.46- | $805.21 | $0 | 6.96 | ||||
| $60.19 | -- | %13.50- | $20,428.45 | $0 | 339.38 | ||||
| $327.56 | %0.92- | %5.62- | $736.07 | $0 | 2.25 | ||||
| $43.53 | -- | %3.24+ | $370.37 | $0 | 8.51 | ||||
| $316.69 | %0.07+ | %11.53- | $290.4 | $98,704.49 | 0.92 |














































