أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2792 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $199.01B ومتوسط تغير في السعر +1.89%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.0001811 | %68.96+ | %81.90- | $104,698.9 | $2,924.83 | 578.18M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001038 | %1.32+ | %5.81- | $102,448.35 | $65.09 | 98.70M | |||
| $0.0003976 | %11.15+ | %8.19+ | $127,220.38 | $0 | 320.00M | تداول | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $40.04 | -- | %0.13- | $74,038.7 | $0 | 1849.23 | ||||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}9378 | %4.07+ | %9.16+ | $111,664.14 | $0 | 1.19B | تداول | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6802 | %4.27+ | %6.92+ | $112,765.28 | $32.68 | 1.66B | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}1276 | %11.77+ | %22.32+ | $127,636.99 | $1,247.41 | 100.00T | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002585 | %5.45+ | %11.20+ | $111,806.43 | $43.69 | 43.25M | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2711 | %3.68+ | %7.69+ | $113,864.01 | $984.98 | 420000.00T | |||
![]() dForceDF | $0.0001047 | %27.59- | %2.85+ | $104,742.16 | $0 | 999.93M | |||
| $38.97 | -- | %24.06+ | $113,022.73 | $0 | 2900.18 | ||||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.09024 | %0.67+ | %10.13+ | $105,015.48 | $0 | 1.16M | |||
![]() OddzODDZ | $0.001055 | -- | -- | $104,420.39 | $0 | 99.00M | |||
| $0.{5}4711 | %3.78+ | %9.89+ | $103,634.48 | $0 | 22.00B | ||||
![]() GameZoneGZONE | $0.0001363 | %31.83+ | %30.10+ | $114,522.88 | $154.14 | 840.12M | |||
| $0.{9}1111 | %4.95+ | %9.73+ | $104,466.55 | $4.58 | 940.54T | ||||
![]() HordHORD | $0.001181 | %8.52- | %25.65- | $104,672.36 | $0 | 88.62M | |||
| $2.75 | %5.14+ | %2.83- | $99,207.75 | $1,608.46 | 36075.55 | ||||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002253 | %0.55- | %0.70- | $96,614.91 | $7,471.46 | 428.76M | |||
![]() InspectINSP | $0.0001268 | %8.01+ | %11.87- | $101,217.15 | $0 | 798.37M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.0008884 | %4.83+ | %3.89+ | $104,511.42 | $56.13 | 117.64M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}5983 | %11.34+ | %40.19+ | $109,389.76 | $591.99 | 18.28B | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001437 | %28.52- | %31.43- | $93,853.54 | $10,298.11 | 652.91M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9193 | %0.32+ | %8.09- | $91,896.14 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.001698 | %0.52+ | %6.48- | $90,770.27 | $2.27 | 53.47M | |||
| $126.26 | %0.06+ | %2.00- | $91,267.36 | $10,113.35 | 722.86 | ||||
![]() EGOEGO | $0.0004561 | %0.25+ | %6.68- | $91,503.08 | $53,299.08 | 200.64M | تداول | ||
![]() SparkPointSRK | $0.{5}8422 | -- | %2.07- | $109,556.09 | $0 | 13.01B | |||
| $9.04 | -- | %1.38+ | $102,201.28 | $0 | 11307.59 | ||||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.006494 | %6.70+ | %21.16+ | $92,322.38 | $35.42 | 14.22M | |||
![]() ORAORA | $0.002398 | %13.50- | %40.09- | $87,928.36 | $518.88 | 36.67M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001272 | %1.21+ | %3.65+ | $87,498.76 | $0 | 687.75M | |||
| $51.64 | -- | %0.15+ | $5,048.81 | $0 | 97.77 | ||||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.1084 | %6.12+ | %17.74+ | $87,514.1 | $0 | 807665.30 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4294 | -- | %6.50+ | $85,887.69 | $0 | 2.00B | |||
![]() PeanutNUX | $0.001681 | %0.21- | %32.94- | $84,043.17 | $333.46 | 50.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.0001616 | %3.75- | %790.63+ | $80,781.93 | $0 | 500.00M | تداول | ||
| $0.001659 | %51.05+ | %101.54+ | $82,932.59 | $4,046.56 | 50.00M | ||||
![]() AIPADAIPAD | $0.0003986 | -- | %0.69- | $77,445.22 | $0 | 194.29M | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}8724 | %3.60- | %6.21+ | $79,951.57 | $692,332.02 | 916.42M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001597 | %5.79+ | %11.05+ | $78,395.72 | $0 | 490.94M | تداول | ||
| $0.001268 | %7.79+ | %11.13+ | $77,953.53 | $12 | 61.48M | ||||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5884 | %2.80+ | %4.23+ | $75,426.05 | $0 | 1.28B |













![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)
































