أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2791 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $198.30B ومتوسط تغير في السعر +19.13%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $21.43 | %1.31+ | %8.96+ | $1.46M | $15.51M | 68183.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $38.57 | %3.29+ | %14.14+ | $1.49M | $2,973.64 | 38596.00 | تداول | ||
| $0.5907 | %6.65- | %0.49- | $1.47M | $0 | 2.50M | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $44.08 | %5.80- | %5.20- | $1.43M | $1.71M | 32517.01 | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004556 | %0.37- | %0.92- | $1.43M | $58,361.27 | 312.86M | |||
| $71.26 | %0.19+ | %1.26- | $1.42M | $9,075.9 | 19941.50 | ||||
| $158.14 | %0.06+ | %5.00- | $1.41M | $524,719.08 | 8945.14 | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002009 | %0.40+ | %1.07- | $1.39M | $600.55 | 6.94B | تداول | ||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $4.77 | %4.17+ | %17.46+ | $1.43M | $3,266.88 | 300000.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09238 | %1.06- | %7.68+ | $1.38M | $508.37 | 14.95M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3520 | %0.22+ | %14.86+ | $1.38M | $626.34 | 393.40B | |||
| $71.21 | %0.66- | %1.19- | $1.35M | $1.38M | 19026.31 | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.005412 | %4.87+ | %3.07+ | $1.38M | $1.19M | 255.83M | تداول | ||
![]() HIHI | $0.{4}2165 | -- | %0.61- | $1.34M | $0 | 62.07B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ProsperPROS | $0.02578 | %0.54+ | %12.14+ | $1.32M | $56,269.76 | 51.39M | |||
![]() MCNCOINMCN | $0.1076 | %3.94- | %17.29- | $1.29M | $181,960.32 | 12.00M | |||
| $0.{4}9152 | %1.01+ | %0.96+ | $1.34M | $115,062.65 | 14.66B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $569.59 | %0.02- | %0.06+ | $1.28M | $1.14M | 2245.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $208.84 | %3.83+ | %20.97+ | $1.26M | $1.72M | 6010.72 | ||||
![]() InfraredIR | $0.006114 | %1.68- | %0.22+ | $1.25M | $61,425.35 | 205.00M | تداول | ||
![]() BitCoreBTX | $0.06348 | %0.37- | %12.95+ | $1.27M | $0 | 19.97M | |||
![]() RENECRENEC | $0.03490 | %2.45+ | %9.09+ | $1.25M | $0 | 35.90M | |||
![]() OciCatOCICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5439 | %0.35+ | %4.40- | $43,239.31 | $0 | 795.00M | تداول | ||
| $27.27 | %0.11- | %1.54- | $1.25M | $671,465.44 | 45790.10 | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.4733 | %2.33+ | %0.63+ | $1.28M | $0.31 | 2.70M | |||
| $951.13 | %0.15+ | %0.29- | $1.24M | $116,314.51 | 1305.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001491 | %2.40+ | %11.63+ | $1.24M | $76,918.96 | 833.13M | |||
| $198.92 | %0.33+ | %0.19+ | $1.22M | $873,373.66 | 6129.72 | ||||
| $926.95 | %0.02+ | %2.86+ | $1.20M | $3.76M | 1297.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02176 | %1.40- | %21.36- | $1.13M | $0 | 51.98M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0007079 | %0.76+ | %1.18- | $1.15M | $166,439.98 | 1.63B | ||||
| $87.22 | %0.09- | %3.06- | $1.13M | $1.17M | 12950.64 | ||||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































