أفضل Binance Alpha من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Alpha على 393 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $12.28B ومتوسط تغير في السعر +0.42%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.22 | %2.57+ | %0.33- | $1.62B | $19.11M | 1.33B | تداول | |||
![]() StableSTABLE | $0.03587 | %1.02+ | %2.54- | $883.51M | $14.29M | 24.63B | تداول | ||
![]() Venice TokenVVV | $11.57 | %0.69- | %6.94+ | $548.19M | $13.43M | 47.39M | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3512 | %3.63+ | %5.21- | $326.98M | $5.72M | 930.99M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2685 | %0.49+ | %0.63+ | $265.80M | $5.35M | 990.11T | تداول | ||
![]() VelvetVELVET | $0.5311 | %5.11+ | %9.52- | $223.63M | $13.97M | 421.07M | تداول | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $64.31 | %1.28+ | %0.92+ | $217.90M | $94,514.61 | 3.39M | |||
| $0.05843 | %2.99+ | %13.63- | $181.05M | $4.07M | 3.10B | تداول | |||
| $0.08907 | %35.28+ | %40.48+ | $170.93M | $1.60M | 1.92B | تداول | |||
![]() edgeXEDGE | $0.4068 | %3.03- | %2.60+ | $142.38M | $4.99M | 350.00M | |||
![]() BitwayBTW | $0.06758 | %5.49+ | %13.16+ | $148.68M | $9.95M | 2.20B | تداول | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1333 | %0.66+ | %5.86- | $133.35M | $10.70M | 1000.00M | تداول | ||
![]() VisionVSN | $0.03482 | %0.35+ | %4.28+ | $126.28M | $4.88M | 3.63B | تداول | ||
![]() TaggerTAG | $0.001251 | %2.62+ | %37.23+ | $135.65M | $5.03M | 108.40B | تداول | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1709 | %0.03- | %6.60- | $102.54M | $1.15M | 60.00T | |||
| $64.93 | %6.39+ | %3.77+ | $97.48M | $4.44M | 1.50M | ||||
![]() Data NetworkDATA | $0.2689 | %0.02- | %0.02+ | $96.04M | $16.68M | 357.13M | تداول | ||
| $0.5844 | %0.02+ | -- | $584.36M | $183.9 | 1000.00M | ||||
![]() ABAB | $0.0009749 | %0.73- | %0.39- | $96.34M | $438,532.38 | 98.82B | تداول | ||
![]() AethirATH | $0.004628 | %0.51+ | %7.35+ | $93.16M | $19.46M | 20.13B | تداول | ||
![]() SOONSOON | $0.1612 | %0.11- | %5.53- | $89.78M | $7.72M | 556.95M | تداول | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2936 | %1.44- | %1.20- | $88.40M | $161,547.21 | 301.07M | تداول | ||
![]() TalusUS | $0.04357 | %10.94- | %88.15+ | $95.86M | $14.19M | 2.20B | تداول | ||
| $0.01932 | %4.25- | %2.59+ | $81.25M | $3.51M | 4.20B | تداول | |||
![]() FluidFLUID | $0.9898 | %4.53- | %1.63- | $77.89M | $1.85M | 78.70M | |||
| $0.3425 | %10.19- | %3.78- | $81.86M | $5.55M | 239.00M | تداول | |||
| $0.02850 | %7.87- | %4.62- | $71.25M | $2.60M | 2.50B | ||||
![]() RaveDAORAVE | $0.2932 | %2.84- | %13.91+ | $74.03M | $5.85M | 252.48M | تداول | ||
| $752.84 | %0.22- | %1.04- | $67.78M | $1.88M | 90030.85 | تداول | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3231 | %6.20+ | %8.37+ | $60.74M | $5.20M | 188.00M | تداول | ||
![]() SafeSAFE | $0.08087 | %1.77+ | %29.02- | $61.40M | $1.21M | 759.24M | |||
![]() VeloVELO | $0.003441 | %2.08+ | %14.27+ | $60.43M | $1.85M | 17.56B | تداول | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02471 | %4.34- | %52.04- | $60.01M | $116.70M | 2.43B | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05386 | %1.51+ | %1.64+ | $53.86M | $5.61M | 1000.00M | تداول | ||
![]() aPrioriAPR | $0.2113 | %1.61- | %0.77- | $52.16M | $5.00M | 246.88M | تداول | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03373 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02910 | %4.28- | %47.97- | $50.93M | $10.08M | 1.75B | تداول | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001095 | %2.88- | %1.12- | $46.07M | $10.50M | 420.67B | تداول | ||
![]() LABLAB | $0.1487 | %2.26- | %33.35- | $46.39M | $26.82M | 312.10M | تداول | ||
![]() JanctionJCT | $0.004329 | %11.60+ | %29.92+ | $49.76M | $3.41M | 11.49B | تداول | ||
![]() BedrockBR | $0.1505 | %3.28- | %7.98+ | $45.41M | $9.76M | 301.67M |








































