Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.27%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72640.00 (+5.13%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$507.2M(1 天);+$735.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.27%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72640.00 (+5.13%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$507.2M(1 天);+$735.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.27%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72640.00 (+5.13%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$507.2M(1 天);+$735.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Zamio 價格歷史
時間週期:2025-08-20 ~ 2026-08-20
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-29 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{5}8861 | $0.{5}8864 | $0.{5}4590 | $0.{5}4590 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{5}8861 | $0.{5}8861 | $0.{5}8861 | $0.{5}8861 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{5}8861 | $0.{5}8861 | $0.{5}8861 | $0.{5}8861 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{5}8861 | $0.{5}8861 | $0.{5}8861 | $0.{5}8861 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.{5}8908 | $0.{5}8908 | $0.{5}8861 | $0.{5}8861 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.{5}7420 | $0.{4}1897 | $0.{5}5301 | $0.{5}8908 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{5}7470 | $0.{5}7470 | $0.{5}7420 | $0.{5}7420 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.{5}7527 | $0.{5}7527 | $0.{5}7470 | $0.{5}7470 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{5}7430 | $0.{5}7532 | $0.{5}7430 | $0.{5}7527 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{5}7310 | $0.{5}7430 | $0.{5}7310 | $0.{5}7430 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.{5}7586 | $0.{5}7586 | $0.{5}7310 | $0.{5}7310 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{5}3246 | $0.{5}8043 | $0.{5}3246 | $0.{5}7586 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{4}1140 | $0.{4}1140 | $0.{5}2476 | $0.{5}3246 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{4}1140 | $0.{4}1140 | $0.{4}1140 | $0.{4}1140 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{4}1077 | $0.{4}1140 | $0.{4}1077 | $0.{4}1140 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{5}5298 | $0.{4}1969 | $0.{5}5298 | $0.{4}1077 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{5}6598 | $0.{4}1314 | $0.{5}5088 | $0.{5}5298 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{5}6568 | $0.{5}6598 | $0.{5}6568 | $0.{5}6598 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{5}6472 | $0.{5}6568 | $0.{5}6472 | $0.{5}6568 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{5}5952 | $0.{5}6475 | $0.{5}5952 | $0.{5}6472 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.{5}5951 | $0.{5}5952 | $0.{5}5951 | $0.{5}5952 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.{5}5953 | $0.{5}5953 | $0.{5}5951 | $0.{5}5951 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.{5}5983 | $0.{5}5983 | $0.{5}5953 | $0.{5}5953 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{5}5983 | $0.{5}5983 | $0.{5}5983 | $0.{5}5983 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5