Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.40%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63063.94 (-0.04%)恐懼與貪婪指數34(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$56.2M(1 天);-$167.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.40%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63063.94 (-0.04%)恐懼與貪婪指數34(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$56.2M(1 天);-$167.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.40%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63063.94 (-0.04%)恐懼與貪婪指數34(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$56.2M(1 天);-$167.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Spacecoin 價格歷史
上架
時間週期:2025-08-16 ~ 2026-08-16
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | $0.004942 | $0.005097 | $0.004925 | $0.005067 | $1.65M |
2026-08-14 | $0.004814 | $0.004994 | $0.004797 | $0.004943 | $1.96M |
2026-08-13 | $0.004774 | $0.004963 | $0.004748 | $0.004814 | $2.48M |
2026-08-12 | $0.005337 | $0.005478 | $0.004773 | $0.004788 | $2.78M |
2026-08-11 | $0.005440 | $0.005490 | $0.005281 | $0.005337 | $1.64M |
2026-08-10 | $0.005460 | $0.005575 | $0.005423 | $0.005440 | $1.49M |
2026-08-09 | $0.005492 | $0.005549 | $0.005401 | $0.005460 | $1.77M |
2026-08-08 | $0.005504 | $0.005603 | $0.005424 | $0.005492 | $1.60M |
2026-08-07 | $0.005332 | $0.005511 | $0.005257 | $0.005504 | $2.23M |
2026-08-06 | $0.005733 | $0.005788 | $0.005253 | $0.005331 | $2.80M |
2026-08-05 | $0.005857 | $0.005869 | $0.005713 | $0.005733 | $1.64M |
2026-08-04 | $0.005891 | $0.005995 | $0.005815 | $0.005857 | $1.89M |
2026-08-03 | $0.006003 | $0.006004 | $0.005831 | $0.005891 | $1.83M |
2026-08-02 | $0.006080 | $0.006170 | $0.005963 | $0.006003 | $1.88M |
2026-08-01 | $0.006086 | $0.006274 | $0.006063 | $0.006080 | $1.65M |
2026-07-31 | $0.006154 | $0.006267 | $0.006020 | $0.006087 | $1.69M |
2026-07-30 | $0.006059 | $0.006185 | $0.006036 | $0.006154 | $2.14M |
2026-07-29 | $0.006127 | $0.006134 | $0.005891 | $0.006059 | $2.36M |
2026-07-28 | $0.006023 | $0.006166 | $0.005875 | $0.006127 | $2.29M |
2026-07-27 | $0.006554 | $0.006856 | $0.005976 | $0.006024 | $3.98M |
2026-07-26 | $0.006670 | $0.006786 | $0.006473 | $0.006554 | $2.53M |
2026-07-25 | $0.006387 | $0.006824 | $0.006387 | $0.006670 | $3.61M |
2026-07-24 | $0.006336 | $0.006487 | $0.006278 | $0.006387 | $2.98M |
2026-07-23 | $0.006378 | $0.006605 | $0.006211 | $0.006336 | $5.66M |
2026-07-22 | $0.006282 | $0.006429 | $0.006092 | $0.006377 | $3.47M |
2026-07-21 | $0.005884 | $0.006296 | $0.005859 | $0.006282 | $4.56M |
2026-07-20 | $0.005899 | $0.006033 | $0.005785 | $0.005880 | $3.33M |
2026-07-19 | $0.005891 | $0.006315 | $0.005891 | $0.005899 | $4.88M |
2026-07-18 | $0.005973 | $0.005987 | $0.005850 | $0.005891 | $2.44M |
2026-07-17 | $0.005704 | $0.006059 | $0.005656 | $0.005967 | $2.78M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-16

Spacecoin
(SPACE)
- 今天$0.004931
分享到 Twitter









