Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.26%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63454.27 (-0.96%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$90.4M(1 天);+$81.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.26%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63454.27 (-0.96%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$90.4M(1 天);+$81.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.26%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63454.27 (-0.96%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$90.4M(1 天);+$81.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

SOLVEX NETWORK 價格歷史
未上架
時間週期:2025-07-13 ~ 2026-07-13
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-12 | $0.02022 | $0.02025 | $0.01979 | $0.01999 | $3,700.26 |
2026-07-11 | $0.01835 | $0.02023 | $0.01747 | $0.02022 | $10,188.54 |
2026-07-10 | $0.02008 | $0.02009 | $0.01834 | $0.01835 | $5,176.46 |
2026-07-09 | $0.02009 | $0.02021 | $0.01988 | $0.02008 | $4,914.86 |
2026-07-08 | $0.02031 | $0.02031 | $0.02007 | $0.02009 | $5,720.95 |
2026-07-07 | $0.02039 | $0.02039 | $0.01998 | $0.02031 | $9,304.79 |
2026-07-06 | $0.02008 | $0.02070 | $0.01998 | $0.02039 | $4,538.66 |
2026-07-05 | $0.02058 | $0.02079 | $0.02008 | $0.02008 | $5,186.71 |
2026-07-04 | $0.02008 | $0.02078 | $0.02008 | $0.02058 | $6,340.9 |
2026-07-03 | $0.02007 | $0.02077 | $0.01998 | $0.02008 | $5,732.89 |
2026-07-02 | $0.02028 | $0.02028 | $0.01998 | $0.02007 | $8,615.11 |
2026-07-01 | $0.02029 | $0.02031 | $0.01998 | $0.02028 | $5,141.59 |
2026-06-30 | $0.02017 | $0.02057 | $0.02005 | $0.02029 | $11,976.12 |
2026-06-29 | $0.02067 | $0.02068 | $0.02016 | $0.02017 | $4,845.11 |
2026-06-28 | $0.02017 | $0.02067 | $0.01997 | $0.02067 | $9,045.06 |
2026-06-27 | $0.02027 | $0.02027 | $0.01997 | $0.02017 | $5,676.66 |
2026-06-26 | $0.02023 | $0.02027 | $0.01997 | $0.02027 | $5,953.86 |
2026-06-25 | $0.02017 | $0.02023 | $0.02008 | $0.02023 | $10,261.39 |
2026-06-24 | $0.02037 | $0.02038 | $0.01997 | $0.02017 | $9,356.46 |
2026-06-23 | $0.02009 | $0.02058 | $0.01997 | $0.02037 | $9,760.49 |
2026-06-22 | $0.02067 | $0.02067 | $0.02009 | $0.02009 | $11,883.89 |
2026-06-21 | $0.02088 | $0.02088 | $0.02057 | $0.02067 | $2,849.51 |
2026-06-20 | $0.02068 | $0.02088 | $0.02038 | $0.02088 | $5,981.88 |
2026-06-19 | $0.02088 | $0.02088 | $0.02038 | $0.02068 | $12,478.9 |
2026-06-18 | $0.02068 | $0.02108 | $0.02067 | $0.02088 | $5,516.96 |
2026-06-17 | $0.02068 | $0.02098 | $0.02066 | $0.02068 | $7,551.19 |
2026-06-16 | $0.02058 | $0.02068 | $0.02048 | $0.02068 | $5,261.4 |
2026-06-14 | $0.02052 | $0.02059 | $0.02019 | $0.02029 | $8,631.65 |
2026-06-13 | $0.02039 | $0.02059 | $0.02026 | $0.02052 | $10,912.18 |
2026-06-12 | $0.02038 | $0.02078 | $0.02017 | $0.02039 | $5,007.27 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-07-13

SOLVEX NETWORK
(SOLVEX)
- 今天$0.01999
- 1 年前$0.07775
分享到 Twitter









