Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82593.59 (+0.49%)恐懼與貪婪指數64(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$244.1M(1 天);-$573.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82593.59 (+0.49%)恐懼與貪婪指數64(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$244.1M(1 天);-$573.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82593.59 (+0.49%)恐懼與貪婪指數64(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$244.1M(1 天);-$573.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Sanctum 價 格歷史
未上架
時間週期:2025-10-10 ~ 2026-10-10
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-09 | $0.06215 | $0.06592 | $0.06012 | $0.06592 | $791,652.87 |
2026-10-08 | $0.06296 | $0.06867 | $0.06215 | $0.06215 | $1.42M |
2026-10-07 | $0.05681 | $0.06296 | $0.05674 | $0.06296 | $796,391.38 |
2026-10-06 | $0.05870 | $0.05932 | $0.05667 | $0.05681 | $478,620.77 |
2026-10-05 | $0.06470 | $0.06481 | $0.05869 | $0.05870 | $606,114.77 |
2026-10-04 | $0.06645 | $0.06648 | $0.06440 | $0.06470 | $321,198.49 |
2026-10-03 | $0.06585 | $0.06667 | $0.06536 | $0.06645 | $264,744.7 |
2026-10-02 | $0.07203 | $0.07227 | $0.06574 | $0.06594 | $705,234.25 |
2026-10-01 | $0.07235 | $0.07253 | $0.07155 | $0.07203 | $493,025.72 |
2026-09-30 | $0.07219 | $0.07377 | $0.07102 | $0.07235 | $633,308.18 |
2026-09-29 | $0.06600 | $0.07470 | $0.06590 | $0.07218 | $1.24M |
2026-09-28 | $0.09230 | $0.1018 | $0.06465 | $0.06596 | $2.51M |
2026-09-27 | $0.06618 | $0.09847 | $0.06508 | $0.09230 | $1.84M |
2026-09-26 | $0.05263 | $0.06780 | $0.05038 | $0.06618 | $1.22M |
2026-09-25 | $0.04998 | $0.05326 | $0.04982 | $0.05263 | $394,442.54 |
2026-09-24 | $0.04604 | $0.05099 | $0.04600 | $0.04998 | $518,441.25 |
2026-09-23 | $0.04425 | $0.04692 | $0.04423 | $0.04604 | $361,705.11 |
2026-09-22 | $0.04353 | $0.04557 | $0.04343 | $0.04425 | $475,871.49 |
2026-09-21 | $0.04013 | $0.04627 | $0.04013 | $0.04353 | $1.79M |
2026-09-20 | $0.03951 | $0.04075 | $0.03951 | $0.04013 | $348,366.19 |
2026-09-19 | $0.03815 | $0.03969 | $0.03809 | $0.03951 | $282,919.26 |
2026-09-18 | $0.03877 | $0.03899 | $0.03756 | $0.03815 | $405,132.88 |
2026-09-17 | $0.03890 | $0.03901 | $0.03852 | $0.03877 | $191,135.67 |
2026-09-16 | $0.03854 | $0.03958 | $0.03849 | $0.03890 | $428,064.92 |
2026-09-15 | $0.04011 | $0.04019 | $0.03840 | $0.03854 | $348,774.89 |
2026-09-14 | $0.04182 | $0.04188 | $0.03988 | $0.04011 | $314,591.73 |
2026-09-13 | $0.04175 | $0.04460 | $0.04174 | $0.04182 | $1.66M |
2026-09-12 | $0.03901 | $0.04197 | $0.03899 | $0.04175 | $1.28M |
2026-09-11 | $0.03916 | $0.04011 | $0.03855 | $0.03901 | $651,970.02 |
2026-09-10 | $0.04028 | $0.04356 | $0.03908 | $0.03916 | $1.43M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)