Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.34%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72048.83 (+11.77%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$507.2M(1 天);+$735.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.34%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72048.83 (+11.77%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$507.2M(1 天);+$735.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.34%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72048.83 (+11.77%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$507.2M(1 天);+$735.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
.png)
Rato The Rat (ratotherat.com) 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-20 ~ 2026-08-20
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | $0.{6}2342 | $0.{6}2852 | $0.{6}2342 | $0.{6}2843 | $3,496.2 |
2026-08-18 | $0.{6}2288 | $0.{6}2342 | $0.{6}2284 | $0.{6}2342 | $822.92 |
2026-08-17 | $0.{6}2208 | $0.{6}2288 | $0.{6}2208 | $0.{6}2288 | $215.41 |
2026-08-16 | $0.{6}2227 | $0.{6}2227 | $0.{6}2208 | $0.{6}2208 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{6}2330 | $0.{6}2336 | $0.{6}2227 | $0.{6}2227 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{6}2330 | $0.{6}2330 | $0.{6}2330 | $0.{6}2330 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{6}2330 | $0.{6}2330 | $0.{6}2330 | $0.{6}2330 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{6}2357 | $0.{6}2397 | $0.{6}2330 | $0.{6}2330 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{6}2416 | $0.{6}2416 | $0.{6}2357 | $0.{6}2357 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{6}2457 | $0.{6}2457 | $0.{6}2416 | $0.{6}2416 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{6}2618 | $0.{6}2618 | $0.{6}2445 | $0.{6}2457 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{6}2643 | $0.{6}2643 | $0.{6}2607 | $0.{6}2618 | $268.12 |
2026-08-07 | $0.{6}2607 | $0.{6}2643 | $0.{6}2560 | $0.{6}2643 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{6}2633 | $0.{6}2633 | $0.{6}2598 | $0.{6}2607 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{6}2637 | $0.{6}2637 | $0.{6}2547 | $0.{6}2633 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{6}2612 | $0.{6}2642 | $0.{6}2612 | $0.{6}2637 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{6}2641 | $0.{6}2644 | $0.{6}2591 | $0.{6}2612 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{6}2672 | $0.{6}2672 | $0.{6}2631 | $0.{6}2641 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{6}2708 | $0.{6}2708 | $0.{6}2672 | $0.{6}2672 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{6}2786 | $0.{6}2802 | $0.{6}2700 | $0.{6}2708 | $207.22 |
2026-07-30 | $0.{6}2798 | $0.{6}2798 | $0.{6}2786 | $0.{6}2786 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{6}2840 | $0.{6}2840 | $0.{6}2795 | $0.{6}2798 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{6}2988 | $0.{6}2988 | $0.{6}2824 | $0.{6}2840 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{6}3158 | $0.{6}3225 | $0.{6}2988 | $0.{6}2988 | $2,022.44 |
2026-07-26 | $0.{6}2727 | $0.{6}3170 | $0.{6}2720 | $0.{6}3158 | $2,693.07 |
2026-07-25 | $0.{6}2600 | $0.{6}2727 | $0.{6}2600 | $0.{6}2727 | $1,142.62 |
2026-07-24 | $0.{6}2702 | $0.{6}2702 | $0.{6}2593 | $0.{6}2600 | $346.78 |
2026-07-23 | $0.{6}2702 | $0.{6}2702 | $0.{6}2702 | $0.{6}2702 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{6}2600 | $0.{6}2702 | $0.{6}2600 | $0.{6}2702 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{6}2981 | $0.{6}2981 | $0.{6}2596 | $0.{6}2600 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-20
.png)
Rato The Rat (ratotherat.com)
(RATO)
- 今天$0.{6}3144
- 1 年前$0.{5}1881
分享到 Twitter









