
Orion Money 價格歷史
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-24 | $0.0004790 | $0.0004800 | $0.0004712 | $0.0004714 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0004935 | $0.0005065 | $0.0004705 | $0.0004790 | $460.9 |
2026-09-22 | $0.0005157 | $0.0005345 | $0.0004932 | $0.0004935 | $822.54 |
2026-09-21 | $0.0005133 | $0.0005512 | $0.0004916 | $0.0005157 | $631.15 |
2026-09-20 | $0.0005251 | $0.0005991 | $0.0004959 | $0.0005133 | $619.25 |
2026-09-19 | $0.0005283 | $0.0005315 | $0.0005251 | $0.0005251 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0004954 | $0.0005283 | $0.0004953 | $0.0005283 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0005029 | $0.0005029 | $0.0004953 | $0.0004954 | $16.27 |
2026-09-16 | $0.0005002 | $0.0005052 | $0.0005001 | $0.0005029 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.0005078 | $0.0005084 | $0.0005001 | $0.0005002 | $7.97 |
2026-09-14 | $0.0004973 | $0.0005078 | $0.0004960 | $0.0005078 | $38.81 |
2026-09-13 | $0.0004973 | $0.0004973 | $0.0004971 | $0.0004973 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.0005313 | $0.0005313 | $0.0004972 | $0.0004973 | $51.99 |
2026-09-11 | $0.0004961 | $0.0005313 | $0.0004960 | $0.0005313 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.0005131 | $0.0005145 | $0.0004960 | $0.0004961 | $1.15 |
2026-09-09 | $0.0004974 | $0.0005131 | $0.0004972 | $0.0005131 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.0004962 | $0.0004975 | $0.0004961 | $0.0004974 | $2.1 |
2026-09-07 | $0.0004965 | $0.0005109 | $0.0004961 | $0.0004962 | $74.66 |
2026-09-06 | $0.0005360 | $0.0005360 | $0.0004964 | $0.0004965 | $3.99 |
2026-09-05 | $0.0004976 | $0.0005360 | $0.0004975 | $0.0005360 | $14.34 |
2026-09-04 | $0.0005199 | $0.0005229 | $0.0004976 | $0.0004976 | $113.02 |
2026-09-03 | $0.0005089 | $0.0005286 | $0.0004961 | $0.0005199 | $392.62 |
2026-09-02 | $0.0005307 | $0.0005308 | $0.0005072 | $0.0005089 | $1,569.86 |
2026-09-01 | $0.0005758 | $0.0005758 | $0.0005304 | $0.0005307 | $428.57 |
2026-08-31 | $0.0005737 | $0.0005758 | $0.0005539 | $0.0005758 | $0.9000 |
2026-08-30 | $0.0005710 | $0.0005795 | $0.0005540 | $0.0005737 | $147.93 |
2026-08-29 | $0.0005676 | $0.0005748 | $0.0005676 | $0.0005710 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.0005762 | $0.0005769 | $0.0005657 | $0.0005676 | $335.23 |
2026-08-27 | $0.0005610 | $0.0005796 | $0.0005527 | $0.0005762 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.0005714 | $0.0005746 | $0.0005610 | $0.0005610 | $1.47 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
歷史上的今天

- 今天$0.0004617
- 1 年前$0.0006614
- 2 年前$0.001061
- 3 年前$0.001101
下載 Orion Money 歷史數據
關於 Orion Money 價格歷史數據
Orion Money 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 Orion Money 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 Orion Money 價格歷史數據,其價值在 2021-11-16 飆升至歷史高點,超過 $2.61 USD。另一方面,Orion Money 價格軌跡的最低點(通常稱為「Orion Money 歷史最低點」)出現在 2026-02-05 。如果有人在此期間購買了 Orion Money ,那麼他目前將獲得30% 的可觀收益。
按照設計,Orion Money的總供應量將達到1,000,000,000個。截至目前,Orion Money的流通供應量約為95,000,670個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 Orion Money 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一致性、完整性和準確性。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
Orion Money 歷史數據案例
以下是 Orion Money 歷史數據在 Orion Money 交易中的一些使用方法:
利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 Orion Money 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。
如何分析 Orion Money 蠟燭圖數據

Orion Money K 線圖表在水平軸上顯示時間,垂直軸上顯示價格數據,與折 線圖和柱狀圖類似。K 線圖可能有兩種不同的顏色:綠色或紅色。綠色蠟燭表示在對應時間框架內價格上漲,而紅色蠟燭表示價格下跌。
K 線圖的簡單結構可以為用戶提供大量資訊。例如,技術分析師可能會使用 K 線圖數據來判斷可能的趨勢反轉。









