Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.80%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64318.25 (+0.21%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$45.7M(1 天);-$60.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.80%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64318.25 (+0.21%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$45.7M(1 天);-$60.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.80%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64318.25 (+0.21%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$45.7M(1 天);-$60.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Nockchain 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-19 ~ 2026-08-19
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-18 | $0.01324 | $0.01612 | $0.01233 | $0.01505 | $1.14M |
2026-08-17 | $0.009633 | $0.01491 | $0.009593 | $0.01324 | $1.05M |
2026-08-16 | $0.01031 | $0.01032 | $0.009560 | $0.009633 | $479,548.35 |
2026-08-15 | $0.009460 | $0.01200 | $0.009173 | $0.01031 | $710,764.08 |
2026-08-14 | $0.009295 | $0.009653 | $0.008087 | $0.009460 | $792,677.15 |
2026-08-13 | $0.01151 | $0.01157 | $0.009202 | $0.009295 | $982,408.77 |
2026-08-12 | $0.01281 | $0.01336 | $0.01141 | $0.01152 | $560,952.95 |
2026-08-11 | $0.01080 | $0.01360 | $0.01079 | $0.01281 | $769,317.76 |
2026-08-10 | $0.009581 | $0.01144 | $0.009265 | $0.01080 | $749,395.92 |
2026-08-09 | $0.01010 | $0.01023 | $0.009508 | $0.009581 | $486,090.62 |
2026-08-08 | $0.01046 | $0.01069 | $0.009995 | $0.01010 | $608,262.18 |
2026-08-07 | $0.01041 | $0.01092 | $0.01001 | $0.01046 | $620,146.81 |
2026-08-06 | $0.01168 | $0.01177 | $0.01033 | $0.01041 | $558,619.77 |
2026-08-05 | $0.01223 | $0.01253 | $0.01153 | $0.01168 | $584,513.45 |
2026-08-04 | $0.01156 | $0.01247 | $0.01148 | $0.01223 | $561,963.46 |
2026-08-03 | $0.01137 | $0.01190 | $0.01090 | $0.01156 | $574,696.91 |
2026-08-02 | $0.01088 | $0.01152 | $0.01087 | $0.01137 | $498,955.45 |
2026-08-01 | $0.01269 | $0.01324 | $0.01065 | $0.01088 | $721,674.22 |
2026-07-31 | $0.01218 | $0.01380 | $0.01206 | $0.01269 | $663,595.09 |
2026-07-30 | $0.01260 | $0.01295 | $0.01187 | $0.01218 | $622,282.45 |
2026-07-29 | $0.01271 | $0.01364 | $0.01168 | $0.01260 | $852,691.62 |
2026-07-28 | $0.01548 | $0.01577 | $0.01266 | $0.01271 | $925,606.36 |
2026-07-27 | $0.01557 | $0.01725 | $0.01540 | $0.01548 | $881,776.56 |
2026-07-26 | $0.01564 | $0.01646 | $0.01524 | $0.01557 | $589,234.28 |
2026-07-25 | $0.01597 | $0.01601 | $0.01484 | $0.01564 | $537,978.19 |
2026-07-24 | $0.01564 | $0.01606 | $0.01458 | $0.01597 | $703,290.36 |
2026-07-23 | $0.01462 | $0.01782 | $0.01375 | $0.01564 | $1.09M |
2026-07-22 | $0.01274 | $0.01569 | $0.01270 | $0.01462 | $1.04M |
2026-07-21 | $0.01548 | $0.01552 | $0.01172 | $0.01273 | $1.20M |
2026-07-20 | $0.01815 | $0.01846 | $0.01321 | $0.01548 | $1.67M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-19

Nockchain
(NOCK)
- 今天$0.01441
分享到 Twitter





