Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81358.94 (-0.18%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$637.9M(1 天);+$98.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81358.94 (-0.18%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$637.9M(1 天);+$98.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81358.94 (-0.18%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$637.9M(1 天);+$98.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

JetTon Games 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.01850 | $0.01852 | $0.01840 | $0.01845 | $53,715.38 |
2026-10-21 | $0.01851 | $0.01852 | $0.01845 | $0.01850 | $56,220.15 |
2026-10-20 | $0.01851 | $0.01853 | $0.01846 | $0.01851 | $44,496.63 |
2026-10-19 | $0.01853 | $0.01854 | $0.01848 | $0.01851 | $59,868.03 |
2026-10-18 | $0.01862 | $0.01863 | $0.01850 | $0.01853 | $58,693.11 |
2026-10-17 | $0.01867 | $0.01867 | $0.01857 | $0.01862 | $59,623.25 |
2026-10-16 | $0.01862 | $0.01869 | $0.01860 | $0.01867 | $56,179.51 |
2026-10-15 | $0.01869 | $0.01870 | $0.01858 | $0.01862 | $57,747.63 |
2026-10-14 | $0.01875 | $0.01877 | $0.01864 | $0.01869 | $55,581.7 |
2026-10-13 | $0.01872 | $0.01876 | $0.01871 | $0.01875 | $63,731.45 |
2026-10-12 | $0.01894 | $0.01895 | $0.01871 | $0.01872 | $66,385.85 |
2026-10-11 | $0.01895 | $0.01896 | $0.01891 | $0.01894 | $53,495.35 |
2026-10-10 | $0.01945 | $0.01961 | $0.01890 | $0.01895 | $53,392.77 |
2026-10-09 | $0.01970 | $0.01997 | $0.01924 | $0.01945 | $71,874.92 |
2026-10-08 | $0.01999 | $0.02001 | $0.01966 | $0.01970 | $60,543.82 |
2026-10-07 | $0.02038 | $0.02039 | $0.01993 | $0.01999 | $70,694.46 |
2026-10-06 | $0.02012 | $0.02068 | $0.02005 | $0.02038 | $66,606.9 |
2026-10-05 | $0.02028 | $0.02102 | $0.02007 | $0.02012 | $73,879.94 |
2026-10-04 | $0.02030 | $0.02033 | $0.02027 | $0.02028 | $65,562.54 |
2026-10-03 | $0.02035 | $0.02040 | $0.02028 | $0.02030 | $66,192.7 |
2026-10-02 | $0.02038 | $0.02047 | $0.02034 | $0.02035 | $64,975.34 |
2026-10-01 | $0.02030 | $0.02042 | $0.02027 | $0.02038 | $65,949.58 |
2026-09-30 | $0.02049 | $0.02049 | $0.02025 | $0.02030 | $68,218.45 |
2026-09-29 | $0.02081 | $0.02083 | $0.02047 | $0.02049 | $65,726.31 |
2026-09-28 | $0.02114 | $0.02115 | $0.02078 | $0.02081 | $64,465.56 |
2026-09-27 | $0.02096 | $0.02115 | $0.02058 | $0.02114 | $73,129.56 |
2026-09-26 | $0.02034 | $0.02098 | $0.02028 | $0.02096 | $70,989.48 |
2026-09-25 | $0.02053 | $0.02057 | $0.02030 | $0.02034 | $63,329.6 |
2026-09-24 | $0.02051 | $0.02058 | $0.02048 | $0.02053 | $52,720.44 |
2026-09-23 | $0.02053 | $0.02056 | $0.02048 | $0.02051 | $61,395.7 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-23

JetTon Games
(JETTON)
- 今天$0.01833
- 1 年前$0.1143
- 2 年前$0.6626
分享到 Twitter









