Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.80%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64806.72 (+1.92%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$32.1M(1 天);-$230.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.80%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64806.72 (+1.92%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$32.1M(1 天);-$230.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.80%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64806.72 (+1.92%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$32.1M(1 天);-$230.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Artificial Superintelligence Alliance 價格歷史
上架
時間週期:2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.1390 | $0.1398 | $0.1324 | $0.1377 | $160.97M |
2026-07-28 | $0.1440 | $0.1440 | $0.1378 | $0.1390 | $178.90M |
2026-07-27 | $0.1585 | $0.1601 | $0.1422 | $0.1440 | $149.72M |
2026-07-26 | $0.1580 | $0.1603 | $0.1561 | $0.1585 | $80.05M |
2026-07-25 | $0.1518 | $0.1598 | $0.1501 | $0.1580 | $108.83M |
2026-07-24 | $0.1521 | $0.1557 | $0.1502 | $0.1518 | $93.39M |
2026-07-23 | $0.1556 | $0.1566 | $0.1514 | $0.1521 | $100.25M |
2026-07-22 | $0.1573 | $0.1578 | $0.1538 | $0.1556 | $121.85M |
2026-07-21 | $0.1540 | $0.1602 | $0.1537 | $0.1573 | $130.63M |
2026-07-20 | $0.1563 | $0.1576 | $0.1505 | $0.1540 | $128.70M |
2026-07-19 | $0.1583 | $0.1591 | $0.1561 | $0.1563 | $100.70M |
2026-07-18 | $0.1596 | $0.1601 | $0.1564 | $0.1583 | $111.89M |
2026-07-17 | $0.1579 | $0.1608 | $0.1563 | $0.1596 | $144.77M |
2026-07-16 | $0.1607 | $0.1614 | $0.1576 | $0.1579 | $117.78M |
2026-07-15 | $0.1623 | $0.1639 | $0.1601 | $0.1607 | $120.06M |
2026-07-14 | $0.1576 | $0.1634 | $0.1575 | $0.1623 | $109.47M |
2026-07-13 | $0.1582 | $0.1609 | $0.1557 | $0.1576 | $117.19M |
2026-07-12 | $0.1586 | $0.1610 | $0.1573 | $0.1582 | $116.05M |
2026-07-11 | $0.1621 | $0.1639 | $0.1586 | $0.1586 | $108.52M |
2026-07-10 | $0.1596 | $0.1645 | $0.1591 | $0.1621 | $106.88M |
2026-07-09 | $0.1595 | $0.1630 | $0.1575 | $0.1596 | $122.50M |
2026-07-08 | $0.1637 | $0.1641 | $0.1548 | $0.1595 | $153.83M |
2026-07-07 | $0.1714 | $0.1724 | $0.1632 | $0.1637 | $144.94M |
2026-07-06 | $0.1792 | $0.1794 | $0.1662 | $0.1714 | $155.76M |
2026-07-05 | $0.1826 | $0.1826 | $0.1741 | $0.1792 | $134.28M |
2026-07-04 | $0.1879 | $0.1891 | $0.1826 | $0.1826 | $108.79M |
2026-07-03 | $0.1832 | $0.1900 | $0.1827 | $0.1880 | $98.53M |
2026-07-02 | $0.1778 | $0.1871 | $0.1770 | $0.1832 | $120.00M |
2026-07-01 | $0.1716 | $0.1819 | $0.1693 | $0.1778 | $141.32M |
2026-06-30 | $0.1766 | $0.1771 | $0.1678 | $0.1716 | $114.56M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-07-30

Artificial Superintelligence Alliance
(FET)
- 今天$0.1440
- 1 年前$0.6864
- 2 年前$1.19
- 3 年前$0.2100
分享到 Twitter







