Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64207.98 (+1.52%)恐懼與貪婪指數13(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$85.9M(1 天);-$663.1M(7 天)。Bitget 新用戶立 享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64207.98 (+1.52%)恐懼與貪婪指數13(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$85.9M(1 天);-$663.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領 取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64207.98 (+1.52%)恐懼與貪婪指數13(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$85.9M(1 天);-$663.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Bitlayer 價格歷史
上架
時間週期:2025-06-13 ~ 2026-06-13
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-12 | $0.02068 | $0.02113 | $0.02004 | $0.02009 | $2.78M |
2026-06-11 | $0.01967 | $0.02141 | $0.01967 | $0.02068 | $3.17M |
2026-06-09 | $0.02064 | $0.02082 | $0.01946 | $0.02041 | $3.43M |
2026-06-08 | $0.02003 | $0.02171 | $0.01932 | $0.02064 | $3.81M |
2026-06-07 | $0.01912 | $0.02047 | $0.01897 | $0.02003 | $2.61M |
2026-06-06 | $0.01926 | $0.01988 | $0.01761 | $0.01912 | $2.64M |
2026-06-05 | $0.02142 | $0.02199 | $0.01850 | $0.01926 | $3.00M |
2026-06-04 | $0.02218 | $0.02287 | $0.01951 | $0.02140 | $3.71M |
2026-06-03 | $0.02229 | $0.02359 | $0.02198 | $0.02218 | $2.63M |
2026-06-02 | $0.02489 | $0.02509 | $0.02190 | $0.02229 | $3.24M |
2026-06-01 | $0.02357 | $0.02557 | $0.02238 | $0.02488 | $3.32M |
2026-05-31 | $0.02310 | $0.02362 | $0.02244 | $0.02357 | $1.99M |
2026-05-30 | $0.02292 | $0.02344 | $0.02227 | $0.02310 | $1.94M |
2026-05-29 | $0.02254 | $0.02355 | $0.02185 | $0.02292 | $2.61M |
2026-05-28 | $0.02401 | $0.02456 | $0.02203 | $0.02254 | $3.13M |
2026-05-27 | $0.02346 | $0.02563 | $0.02338 | $0.02402 | $2.73M |
2026-05-26 | $0.02498 | $0.02498 | $0.02308 | $0.02346 | $2.78M |
2026-05-25 | $0.02514 | $0.02575 | $0.02475 | $0.02498 | $2.43M |
2026-05-24 | $0.02584 | $0.02740 | $0.02480 | $0.02519 | $4.85M |
2026-05-23 | $0.02577 | $0.02613 | $0.02462 | $0.02584 | $2.42M |
2026-05-22 | $0.02758 | $0.02781 | $0.02545 | $0.02577 | $2.64M |
2026-05-21 | $0.02700 | $0.02838 | $0.02657 | $0.02760 | $2.97M |
2026-05-20 | $0.02640 | $0.02726 | $0.02598 | $0.02700 | $2.61M |
2026-05-19 | $0.02662 | $0.02783 | $0.02615 | $0.02640 | $3.33M |
2026-05-18 | $0.02617 | $0.02807 | $0.02595 | $0.02662 | $3.96M |
2026-05-17 | $0.02872 | $0.02872 | $0.02597 | $0.02613 | $3.56M |
2026-05-16 | $0.02907 | $0.03060 | $0.02678 | $0.02871 | $6.32M |
2026-05-15 | $0.02980 | $0.03188 | $0.02747 | $0.02907 | $11.09M |
2026-05-14 | $0.02744 | $0.02996 | $0.02658 | $0.02963 | $5.48M |
2026-05-13 | $0.02880 | $0.03009 | $0.02686 | $0.02744 | $3.85M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-06-13

Bitlayer
(BTR)
- 今天$0.02033
分享到 Twitter








