技術評級
--
--%1 天
總結
賣出 : 14
中立 : 9
買入 : 2
震盪指標
賣出 : 1
中立 : 7
買入 : 2
移動平均線
賣出 : 13
中立 : 2
買入 : 0
總結
技術評級: 中立
賣出 : 14
中立 : 9
買入 : 2
根據 1 天 技術評級,交易訊號為 賣出。
在震盪指標中,1 個指標傾向賣出,2 個指標傾向買入,7 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,13 個指標傾向賣出,0 個指標 傾向買入,2 個指標傾向中性。
彙總所有指標,14 個指標傾向賣出,2 個指標傾向買入,9 個指標傾向中性。
震盪指標
技術評級: 中立
賣出 : 1
中立 : 7
買入 : 2
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
RSI(14) | 23.15 | |
STOCH(9,6) | 0.9928 | |
STOCHRSI(14) | 0.01845 | |
MACD(12,26) | -0.003337 | 買入 |
ADX(14) | 42.21 | 賣出 |
Williams %R | -99.007208 | |
CCI(14) | -59.6171 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.06056 | 買入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.006843 | |
ROC | -45.09067 |
移動平均線
技術評級: 強力賣出
賣出 : 13
中立 : 2
買入 : 0
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.01301 | 賣出 |
SMA(10) | 0.01209 | 賣出 |
EMA(20) | 0.01542 | 賣出 |
SMA(20) | 0.01609 | 賣出 |
EMA(30) | 0.01772 | 賣出 |
SMA(30) | 0.01839 | 賣出 |
EMA(50) | 0.02193 | 賣出 |
SMA(50) | 0.02227 | 賣出 |
EMA(100) | 0.02890 | 賣出 |
SMA(10) | 0.03407 | 賣出 |
EMA(200) | 0.03334 | 賣出 |
SMA(200) | 0.03530 | 賣出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.01598 | |
HMA | 0.01209 | 賣出 |
樞軸點
| 支撐 | 經典 | 斐波納契 |
|---|