Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83539.55 (+0.62%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$21.1M(1 天);-$403.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83539.55 (+0.62%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$21.1M(1 天);-$403.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83539.55 (+0.62%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$21.1M(1 天);-$403.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

0xGasless 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-12 ~ 2026-10-12
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-11 | $0.02637 | $0.02637 | $0.02537 | $0.02559 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.02409 | $0.02637 | $0.02409 | $0.02637 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.02419 | $0.02419 | $0.02377 | $0.02409 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.02478 | $0.02478 | $0.02419 | $0.02419 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.02586 | $0.02586 | $0.02478 | $0.02478 | $37.3 |
2026-10-06 | $0.02574 | $0.02586 | $0.02574 | $0.02586 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.02496 | $0.02574 | $0.02496 | $0.02574 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.02612 | $0.02612 | $0.02481 | $0.02496 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.02823 | $0.02823 | $0.02612 | $0.02612 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.02790 | $0.02823 | $0.02790 | $0.02823 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.02813 | $0.02813 | $0.02785 | $0.02790 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.02789 | $0.02813 | $0.02789 | $0.02813 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.02830 | $0.02880 | $0.02789 | $0.02789 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.02839 | $0.02839 | $0.02830 | $0.02830 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.02744 | $0.02839 | $0.02744 | $0.02839 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.02744 | $0.02744 | $0.02744 | $0.02744 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.02749 | $0.02780 | $0.02731 | $0.02744 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.02733 | $0.02749 | $0.02733 | $0.02749 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.02497 | $0.02839 | $0.02497 | $0.02733 | $3,706.14 |
2026-09-22 | $0.02373 | $0.02497 | $0.02359 | $0.02497 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.02241 | $0.02373 | $0.02241 | $0.02373 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.02125 | $0.02241 | $0.02072 | $0.02241 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.02110 | $0.02125 | $0.02110 | $0.02125 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.01996 | $0.02110 | $0.01996 | $0.02110 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.01966 | $0.01996 | $0.01966 | $0.01996 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.02053 | $0.02053 | $0.01966 | $0.01966 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.02124 | $0.02124 | $0.02053 | $0.02053 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.02054 | $0.02124 | $0.02053 | $0.02124 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.02431 | $0.02431 | $0.02054 | $0.02054 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.02528 | $0.02615 | $0.02431 | $0.02431 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5