Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84489.40 (+0.66%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$134.5M(1日);+$2.78B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84489.40 (+0.66%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$134.5M(1日);+$2.78B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84489.40 (+0.66%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$134.5M(1日);+$2.78B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

XWIN Capital 价格历史
未上架
时间段:2025-09-27 ~ 2026-09-27
USD
| 日期 | 开盘价 | 最 高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-26 | $0.01894 | $0.01897 | $0.01870 | $0.01873 | $44,425.74 |
2026-09-25 | $0.01913 | $0.01916 | $0.01883 | $0.01894 | $45,718.5 |
2026-09-24 | $0.01875 | $0.01916 | $0.01862 | $0.01913 | $45,030.79 |
2026-09-23 | $0.01920 | $0.01946 | $0.01858 | $0.01875 | $45,254.12 |
2026-09-22 | $0.01966 | $0.01966 | $0.01912 | $0.01920 | $45,272.23 |
2026-09-21 | $0.01887 | $0.01967 | $0.01872 | $0.01966 | $40,878.94 |
2026-09-20 | $0.01858 | $0.01890 | $0.01833 | $0.01887 | $45,972.46 |
2026-09-19 | $0.01874 | $0.01887 | $0.01852 | $0.01858 | $45,234.48 |
2026-09-18 | $0.01800 | $0.01878 | $0.01800 | $0.01874 | $45,630.21 |
2026-09-17 | $0.01777 | $0.01804 | $0.01775 | $0.01800 | $47,258.8 |
2026-09-16 | $0.01739 | $0.01777 | $0.01722 | $0.01777 | $45,842.48 |
2026-09-15 | $0.01765 | $0.01771 | $0.01738 | $0.01739 | $43,019.15 |
2026-09-14 | $0.01771 | $0.01797 | $0.01752 | $0.01765 | $43,639.69 |
2026-09-13 | $0.01778 | $0.01789 | $0.01746 | $0.01771 | $44,678.75 |
2026-09-12 | $0.01770 | $0.01809 | $0.01767 | $0.01778 | $43,939.86 |
2026-09-11 | $0.01743 | $0.01807 | $0.01741 | $0.01770 | $42,870.95 |
2026-09-10 | $0.01769 | $0.01770 | $0.01724 | $0.01743 | $44,440.77 |
2026-09-09 | $0.01832 | $0.01854 | $0.01766 | $0.01769 | $41,626.21 |
2026-09-08 | $0.01797 | $0.01856 | $0.01793 | $0.01832 | $42,029.65 |
2026-09-07 | $0.01844 | $0.01846 | $0.01794 | $0.01797 | $43,883.31 |
2026-09-06 | $0.01882 | $0.01884 | $0.01809 | $0.01844 | $43,292.63 |
2026-09-05 | $0.01766 | $0.01901 | $0.01763 | $0.01882 | $44,729.49 |
2026-09-04 | $0.01777 | $0.01787 | $0.01743 | $0.01766 | $43,449.7 |
2026-09-03 | $0.01692 | $0.01781 | $0.01690 | $0.01777 | $45,129.56 |
2026-09-02 | $0.01678 | $0.01694 | $0.01672 | $0.01692 | $44,339.5 |
2026-09-01 | $0.01704 | $0.01705 | $0.01657 | $0.01678 | $43,048.59 |
2026-08-31 | $0.01679 | $0.01704 | $0.01677 | $0.01704 | $46,743.22 |
2026-08-30 | $0.01712 | $0.01732 | $0.01679 | $0.01679 | $41,096.15 |
2026-08-29 | $0.01693 | $0.01712 | $0.01691 | $0.01712 | $44,028.86 |
2026-08-28 | $0.01756 | $0.01767 | $0.01691 | $0.01693 | $41,717.13 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-27

XWIN Capital
(XWIN)
- 今天$0.01874
- 1 年前$0.03035
- 2 年前$0.01470
- 3 年前$0.1162
分享至 Twitter
下载 XWIN Capital 历史数据
Bitget app









