Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.77%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82250.15 (+1.08%)恐惧与贪婪指数63(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$5.1M(1日);-$860.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.77%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82250.15 (+1.08%)恐惧与贪婪指数63(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$5.1M(1日);-$860.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.77%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82250.15 (+1.08%)恐惧与贪婪指数63(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$5.1M(1日);-$860.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Wigl 价格历史
未上架
时间段:2025-10-16 ~ 2026-10-16
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-15 | $0.03182 | $0.03216 | $0.03149 | $0.03216 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.03221 | $0.03244 | $0.03182 | $0.03182 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.03199 | $0.03247 | $0.03188 | $0.03221 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.03254 | $0.03267 | $0.03199 | $0.03199 | $2,266.02 |
2026-10-11 | $0.03235 | $0.03256 | $0.03235 | $0.03254 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.03238 | $0.03238 | $0.03235 | $0.03235 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.03247 | $0.03264 | $0.03237 | $0.03238 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.03337 | $0.03341 | $0.03211 | $0.03247 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.03401 | $0.03401 | $0.03331 | $0.03337 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.03404 | $0.03404 | $0.03401 | $0.03401 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.03428 | $0.03428 | $0.03403 | $0.03404 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.03404 | $0.03428 | $0.03404 | $0.03428 | $825.4 |
2026-10-03 | $0.03394 | $0.03404 | $0.03394 | $0.03404 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.03406 | $0.03458 | $0.03394 | $0.03394 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.03404 | $0.03433 | $0.03404 | $0.03406 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.03403 | $0.03437 | $0.03398 | $0.03404 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.03405 | $0.03440 | $0.03399 | $0.03403 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.03406 | $0.03433 | $0.03389 | $0.03405 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.03411 | $0.03431 | $0.03406 | $0.03406 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.03411 | $0.03411 | $0.03411 | $0.03411 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.03425 | $0.03439 | $0.03411 | $0.03411 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.03400 | $0.03425 | $0.03387 | $0.03425 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.03456 | $0.03465 | $0.03400 | $0.03400 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.03473 | $0.03473 | $0.03430 | $0.03456 | $945.28 |
2026-09-21 | $0.03402 | $0.03473 | $0.03397 | $0.03473 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.03383 | $0.03402 | $0.03360 | $0.03402 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.03407 | $0.03411 | $0.03382 | $0.03383 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.03327 | $0.03407 | $0.03327 | $0.03407 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.03303 | $0.03329 | $0.03302 | $0.03327 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.03266 | $0.03305 | $0.03263 | $0.03303 | $2,484.22 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-16

Wigl
(WIGL)
- 今天$0.03191
- 1 年前$0.06603
分享至 Twitter









